758 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Trang chủ/ Tuyển tập Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam - Tập 3 (Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu xây dựng)
NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | NXB Xây dựng |
Năm XB: | 2008 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 20.5 x 24 (cm) | Số trang: | 479 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82- 6714-8 |
Bộ Xây dựng Việt Nam đã có Quyết định số 408/BXD - KHCN, ngày 26 tháng 6 năm 1996 xuất bản tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng lần thứ nhất.
Tuyển tập các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam được xuất bản lần này sẽ thống kê toàn bộ các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành về xây dựng đã có đen 1/1997, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu của các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng trong cả nước.
Những tiêu chuẩn được in trong Tuyển tập là những tiêu chuẩn đang hiện hành ở nước ta và có giá trị áp dụng trong toàn ngành xây dựng không phân biệt thành phần kinh tế và vùng lãnh thổ.
Tuyển tập được chia thành 11 tập xếp theo thứ tự từ Tập 1 đến Tập 11, nội dung của mỗi tập được xếp theo các cụm công việc (như thiết kế, thi công, sản xuất vật liệu xây dựng, phương pháp thừ. v.v...) để tiện cho người sử dụng dễ tìm kiếm. Tuy nhiên, mỗi tiêu chuẩn ở các tập đều có sự liên hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, người sử dụng cần được làm quen với cơ cấu nội dung của tất cả các tập nằm trong Tuyển tập này.
MỤC LỤC (TẬP III) | ||||
I. Kết cấu xây dựng | ||||
1 | TCVN 4610 : 1988 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu gỗ. Kí hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ | 9 | |
2 | TCVN 4612 : 1988 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông cốt thép. Kí hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ | 16 | |
3 | TCVN 4613 : 1988 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu thép. Kí lữệu quy ước và thể hiện bản vẽ | 22 | |
4 | TCVN 5572 : 1991 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Bản vê thi công | 29 | |
5 | TCVN 5573 : 1991 | Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế | 39 | |
6 | TCVN 5574 : 1991 | Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế | 93 | |
7 | TCVN 5575 : 1991 | Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế | 165 | |
8 | TCVN 2737 : 1995 | Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế | 285 | |
9 | TCVN 5889 : 1995 | Bản vẽ các kết cấu kim loại | 342 | |
10 | TCVN 5898 : 1995 (ISO 4066 : 1995E) | Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép | 351 | |
11 | TCVN 6084 : 1995 (ISO3766 : 1977) | Bản vẽ nhà và công trình xây dựng. Kí hiệu cho cốt thép bê tông | 357 | |
12 | TCVN 6085 : 1995 | Bản vẽ kĩ thuật. Bản vẽ xây dựng. Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn | 361 | |
13 | TCXD 40 : 1987 | Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán | 364 | |
14 | TCXD 189 : 1996 | Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thiết kế | 369 | |
15 | TCXD 198 : 1997 | Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối | 385 | |
16 | TCXD 205 : 1998 | Móng cọc. Tiêu chuẩn thiết kế | 402 | |
17 | TCXD 206 : 1998 | Cọc khoan nhồi. Yêu cầu về chất lượng thi công | 462 |
Bình luận