830 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | NXB Xây dựng |
Năm XB: | 2010 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 29.7 x 20.5 (cm) | Số trang: | 168 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-6734-6 |
STT | NỘI DUNG | KÝ HIỆU | STT | NỘI DUNG | KÝ HIỆU |
30 | PHỐI CẢNH | KT-01 | |||
01 | TỜ BÌA | 31 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ | KT-02 | |
02 | TỜ BÌA LÓT | 32 | MẶT BẰNG TẦNG 1; MẶT BANG MÁI | KT-03 | |
03-04 | MỤC LỤC | 33 | MAT ĐỨNG TRỤC 1-12; MẶT ĐỨNG TRỤC D-A; MẶT | KT-08 | |
05-09 | THUYẾT MINH | CAT A-A; CẤU TẠO TẤM EVG 3DPANEL | |||
PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ BẢN. | PHUƠNG ÁN MINH HOẠ SỐ 2 (1.1 - 02 - 07) | ||||
10 | DÂY CHUYỀN CÔNG NĂNG ĐƠN NGUYÊN Ở, SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CÁC | KT-01 | 34 | PHỐI CẢNH | KT-01 |
KHÔNG GIAN | 35 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 1 | KT-02 | ||
11 | CÁC HOẠT ĐỘNG cơ BẢN | KT-02 | 36 | MẠT bằng tầng 1 | KT-03 |
12 | KÍCH THƯỚC KHÔNG GIAN VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CĂN HỘ CHO | KT-03 | 37 | MẠT bằng tầng 2 | Kĩ-04 |
ĐỐI TƯỢNG ĐỘC THÂN | 38 | MẠT bằng tầng 3 | KT-05 | ||
13 | KÍCH THƯỚC KHÔNG GIAN VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CÂN HỘ CHO | KT-04 | 39 | MẠT bằng tầng áp Mái | KT-06 |
ĐỐI TƯỢNG ĐỘC THÂN | 40 | mạt bằng mái | KT-07 | ||
14 | KÍCH THƯỚC KHÔNG GIAN VÀ CÁC TRANG THIỂT BỊ LOẠI CÃN HỘ | KT-05 | 41 | mạt đứng trục 1-13; MẶT ĐỨNG TRỤC 13-1 | KT-08 |
GIA ĐÌNH | 42 | MẠT Đứng trục A-E; mặt cắt 1-1 va 2-2 | KT-09 | ||
15 | SỢ ĐỔ CÁC MẪU CÃN Hộ ĐIỂN HÌNH | KT-06 | 43 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 | KC-01 |
16 | MẬU CĂN Hộ Al. 1; AI .2;AI .3 | KT-07 | 44 | MẠT bằng kết cấu Sàn tầng 3 | KC-02 |
17 | MẪU CĂN HỘA2. Í;A2.2 | KT-08 | 45 | MẠT bằng kết cấu Sàn mái | KC-03 |
18 | MẬU CÃN Hộ A2.3; A2.4 | KT-09 | 46 | MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI TUM | KC-04 |
19 | MẪU PHỎNG Ở A3.1; A3.2 | KT- 10 | PHUƠNG ÁN MINH HOẠ SỐ 3 (1.1 - 03 - 07) | ||
20 | MẬU CĂN Hộ Bl.l; B2.1; B2.2 | KT- 11 | 47 | PHỐI CẢNH | KT-01 |
21 | MẪU CÃN Hộ B2.3; B3.1 | KT - 12 | 48 | MẬT BẰNG VỊ TRÍ | KT-02 |
22 | MINH HOẠ MẪU CĂN HỘ A2.1 VÀ B2.2 | KT- 13 | 49 | MẠT BẰNG TỔNG THỂ | KT-03 |
23 | TỔ HỢP CÁC CĂN Hộ Ở ĐIỂN HÌNH TẠO THÀNH CÁC ĐƠN | Kĩ- 14 | 50 | MẠT BẰNG TẦNG 1 | KT-04 |
NGUYÊN Ở | 51 | MẠT BẰNG TẦNG 2,3,4 | KT-05 | ||
24 | TỔ HỢP CÁC CĂN Hộ Ở ĐIỂN HÌNH TẠO THÀNH CÁC ĐƠN | KT- 15 | 52 | MẶT BẰNG TẦNG TUM | KT-06 |
NGUYÊN Ở | 53 | MẶT BẰNG MÁI | KT-07 | ||
25 | CÂC KÍCH THƯỚC KHÔNG GIAN TRONG PHÒNG ÃN | KT- 16 | 54 | MẶT ĐỨNG TRỤC 1-13; 13-1 | KT-08 |
26 | NHÀ ĂN - MẶT BẰNG | KT- 17 | 55 | MẶT ĐỨNG TRỤC L-A; A-L; MẶT CÁT A-A | KT-09 |
27 | NHÀ ĂN - MẶT ĐỨNG; MẶT CẮT | KT- 18 | 56 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 | KC-01 |
28 | KHU PHỤC VỤ CÔNG CỘNG | KT- 19 | 57 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 3 VÀ 4 | KC-02 |
29 | KHU BẾP TẬP THỂ | KT-20 | 58 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN MÁI | KC-03 |
PHƯƠNG AN MINH HOẠ SỐ 1 (1.1 -01 -07) | 59 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN MÁI TUM | KC-04 | ||
SIT | NỘI DUNG | KỶ HIỆU | STT | NỘI DUNG | KÝ HIỆU |
60 | PHƯƠNG ÁN MINH HOẠSỐ4(1.1 -04-07) PHỐI CẢNH | KT-01 | 71 | PHUƠNG ÁN MINH HOẠ Số 5 (1.1 -05-07) PHỐI CẢNH | KT-01 |
61 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ | KT-02 | 72 | MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 1 | KT-02 |
62 | MẶT BẰNG TẦNG 1 | KT-03 | 73 | MẶT BẰNG TẦNG 1 | KT-03 |
63 | MẶT BẰNG TẦNG 23.4.5 | KT - 04 | 74 | MẶT BANG TẦNG 2 | KT-04 |
64 | MẶT BẰNG TẦNG TUM | KT-05 | 75 | MẶT BẰNG TẦNG 3,4,5 | KT-05 |
65 | MẶT BẰNG MÁI | KT-06 | 76 | MẶT BẰNG MÁI | KT-06 |
66 | MẶT ĐỨNG TRỤC A-G; TRỤC 11-1 | KT-07 | 77 | MẶT ĐỨNG TRỤC 1-13; 13-1 | KT-07 |
67 | MẶT CẮT 1-1 VÀ 2-2 | KT-08 | 78 | MẶT ĐỨNG TRỤC A-G; MẶT CẮT B-B | KT-08 |
68 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2,3,4,5 | KC-01 | 79 | MẶT CẮT A-A | KT-09 |
69 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN MÁI | KC-02 | 80 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 | KC-01 |
70 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN MÁI TUM | KC-03 | 81 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG 3,4,5 | KC-02 |
82 83 | MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN MÁI CỐT +17.400 MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN MÁI CỐT +19.350 | KC-03 KC-04 |
Bình luận