841 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681/ TCVN 9381:2012 Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà - Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures
Năm XB: | 2021 | Loại sách: | Ebook; |
Khổ sách: | 21 x 31 (cm) | Số trang: | 16 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-4743-0 |
TCVN 9381:2012 chuyển đổi từ TCXDVN 373:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9381:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Trang | |
1 Phạm vi áp dụng | 5 |
2 Tài liệu viện dẫn | 5 |
3 Ký hiệu | 5 |
4 Trình tự đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà | 7 |
4.1 Nội dung và phạm vi đánh giá | 7 |
4.2 Khảo sát sơ bộ | 7 |
4.3 Khảo sát chi tiết | 7 |
4.4 Phân tích, đánh giá | 7 |
4.5 Lập báo cáo | 7 |
5 Phương pháp đánh giá | 7 |
5.1 Nguyên tắc đánh giá tổng hợp | 7 |
5.2 Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện | 8 |
5.2.1 Nguyên tắc chung | 8 |
5.2.2 Đánh giá nền móng | 8 |
5.2.3 Đánh giá cấu kiện kết cấu xây gạch | 9 |
5.2.4 Đánh giá cấu kiện kết cấu gỗ | 9 |
5.2.5 Đánh giá cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép | 10 |
5.2.6 Đánh giá cấu kiện kết cấu thép | 11 |
5.3 Đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà | 12 |
5.3.1 Nguyên tắc đánh giá chung | 12 |
5.3.2 Phân cấp nguy hiểm của nhà | 12 |
5.3.3 Nguyên tắc đánh giá tổng hợp | 13 |
5.3.4 Phương pháp đánh giá tổng hợp | 13 |
Phụ lục A (Tham khảo) Trình tự và nội dung khảo sát kỹ thuật nhà | 22 |
Phụ lục B (Tham khảo) Vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép | 23 |
Phụ lục C (Tham khảo) Vết nứt trong kết cấu xây gạch | 29 |
Phụ lục D (Tham khảo) Ví dụ tính toán | 33 |
Bình luận