Giáo trình Revit Structure thể hiện bản vẽ kết cấu...
1409 lượt mua
/ TCVN 9255:2012 (ISO 9836:2011) Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian - Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators
Năm xuất bản sách giấy: | 2021 | Năm xuất bản sách điện tử: | |
Khổ sách: | 21 x 31 (cm) | Số trang: | 42 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-4605-1 | |
Loại sách: | Ebook | Nhà xuất bản: | Nhà xuất bản Xây dựng |
TCVN 9255: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 9836 : 2011 TCVN 9255: 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 339 : 2005 (ISO 9836 : 1992) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9255: 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Mục lục | |
Trang | |
1 Phạm vi áp dụng | 5 |
2 Tài liệu viện dẫn | 6 |
3 Thuật ngữ, định nghĩa | 6 |
4 Đơn vị đo | 8 |
5 Phương pháp tính toán và danh mục các chỉ số tính năng hình học | 8 |
5.1 Diện tích bề mặt | 8 |
5.1.1 Nguyên tắc tính toán | 8 |
5.1.2 Diện tích được che phủ | 9 |
5.1.3 Tổng diện tích sàn | 9 |
5.1.4 Diện tích sàn thông thuỷ | 10 |
5.1.5 Diện tích sàn thực | 11 |
5.1.6 Diện tích kết cấu | 11 |
5.1.7 Diện tích sử dụng | 12 |
5.1.8 Diện tích dịch vụ kỹ thuật | 13 |
5.1.9 Diện tích giao thông | 13 |
5.1.10 Diện tích bao che của toà nhà | 13 |
5.1.11 Diện tích xây dựng bị mất tối đa và Diện tích xây dựng bị mất thực | 14 |
5.2 Khối tích | 18 |
5.2.1 Nguyên tắc tính toán | 18 |
5.2.2 Khối tích tổng của toà nhà hoặc các phần của toà nhà được bao quanh mọi phía | 19 |
5.2.3 Khối tích tổng của toà nhà hoặc các phần của toà nhà không được bao quanh mọi phía đến hết chiều cao nhưng được che phủ | 20 |
5.2.4 Khối tích tổng của toà nhà hoặc phần nhà được bao quanh bởi các bộ phận nhưng không được che phủ | 21 |
5.2.5 Khối tích thực | 21 |
5.2.6 Khối tích thực phía trên diện tích sàn thông thuỷ | 21 |
5.2.7 Khối tích thực phía trên diện tích sử dụng. | 22 |
5.2.8 Khối tích thực phía trên diện tích phục vụ | 22 |
5.2.9 Khối tích thực phía trên diện tích giao thông | 22 |
5.3 Ví dụ về các chỉ số | 22 |
5.3.1 Chỉ số diện tích bề mặt | 22 |
5.3.2 Chỉ số không gian. | 23 |
5.3.3 Chỉ số quan hệ giữa diện tích và khối tích | 24 |
Hướng dẫn đồ án Tổ chức và quản lý thi công
393 lượt mua
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2018
15486 lượt xem
EXCEL nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng
11486 lượt xem
Nội thất và thiết kế nội thất - Tập 1
9295 lượt xem
Đầu tư bất động sản
9295 lượt xem
Kết cấu bê tông cốt thép. Phần 2 Kết cấu công trình
8558 lượt xem
Bình luận