839 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | |
Năm XB: | 2018 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 15 x 21 (cm) | Số trang: | 532 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-0660-2 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-3957-2 |
Nửa sau của thế kỷ XX, ở Việt Nam mới ban hành những chính sách có tác động tích cực tới mọi mặt trong đời sống xã hội ở đô thị, thực sự đưa đến những biến đổi quan trọng trong cơ cấu xã hội, cơ cấu lao động và nghề nghiệp, phong cách và lối sống văn minh đô thị hiện đại cũng như sự thay đổi về hình thể không gian kiến trúc, quy hoạch, giao thông vận tải và các dịch vụ công cộng khác ở đô thị. Từ đó, vấn đề quản lý các dịch vụ công cộng ở đô thị đã trở thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các cấp chính quyền ở đô thị.
Những kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị của các cấp chính quyền ở đô thị còn nhiều vấn đề cần phải bàn, mãi đến những năm cuối của thập kỷ 90 ở Việt Nam mới thực hiện việc đào tạo, đào tạo lại và bồi dường kiến thức quản lý đô thị cho cán bộ quản lý ở các cấp chính quyền đô thị. Từ đó đến nay đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của công tác quản lý đô thị trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Cuốn sách này cung cấp những kiến thức mới về quản lý các dịch vụ công cộng ở đô thị, được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên trong các trường đại học và phục vụ các khoá bồi dường kiến thức ngắn hạn cho cán bộ quản lý đô thị trong cả nước.
Mục Lục
Trang | ||||
Lời nói đầu | 3 | |||
Chương I | 5 | |||
Quá trình hình thành và phát triển đô thị | ||||
1.1 | Khái niệm về sự hình thành và phát triển đô thị. | 5 | ||
1.2 | Lịch sử phát triển đô thị trên thế giới. | 6 | ||
1.2.1 | Những nét cơ bản trong phát triển. | 6 | ||
1.2.2 | Lịch sử phát triển đô thị và quản lý đô thị trên thế giới. | 8 | ||
1.3 | Tổng quan lịch sử phát triển đô thị ở Việt Nam. | 23 | ||
1.4 | Những đặc điểm cơ bản của các đô thị Việt Nam. | 26 | ||
1.5 | Những tồn tại trong quản lý ở đô thị. | 28 | ||
1.6 | Phân loại đô thị. | 32 | ||
1.6.1 | Phân loại theo mô hình của thế giới. | 32 | ||
1.6.2 | Phân loại theo mô hình của Việt Nam. | 33 | ||
1.7 | Đô thị hóa - một xu hướng tất yếu của toàn cầu, nhằm ổn định việc định cư của nhân loại. | 35 | ||
1.7.1 | Đô thị hóa. | 35 | ||
1.7.2 | Quá trình đô thị hóa trên thế giới. | 38 | ||
1.7.3 | Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. | 50 | ||
1.7.4 | Những thách thức đối với chính quyền đô thị trong quá trình đô thị hóa, tăng trưởng và phát triển đô thị. | 58 | ||
1.7.5 | Vai trò của nhà nước trong quá trình hoạch định chính sách về đô thị hóa, tăng trưởng và phát triển đô thị. | 62 | ||
1.7.6 | Vai trò của quá trình đô thị hóa trong sự phát triển của quốc gia. | 65 | ||
1.8 | Vai trò của nhà nước trong quá trình chuyển hướng và cải cách các dịch vụ ở đô thị. | 68 | ||
1.9 | Xu hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia. | 76 | ||
Chương II | 80 | |||
Quy hoạch và quản lý các dịch vụ công cộng ở đô thị | ||||
2.1 | Khái niệm quản lý | 80 | ||
2.1.1 | Khái niệm quản lý đô thị. | 80 | ||
2.1.2 | Khái niệm về nhà nước quản lý đối với đô thị. | 81 | ||
2.2 | Cơ sở lý luận về các loại hình dịch vụ công cộng ở đô thị. | 82 | ||
2.3 | Bản chất của các dịch vụ công cộng ở đô thị. | 85 | ||
2.4 | Bối cảnh của quy hoạch và quản lý các loại hình dịch vụ công cộng ở đô thị | 87 | ||
2.5 | Quy hoạch và quản lý đô thị. | 91 | ||
2.5.1 | Một số định nghĩa | 91 | ||
2.5.2 | Các nguyên tắc quy hoạch và quản lý phù hợp ở đô thị. | 94 | ||
2.5.3 | Kiểm soát của nhà nước trong quy hoạch và quản lý ở đô thị. | 97 | ||
2.6 | Hệ thống tổ chức và mô hình quản lý các dịch vụ công cộng ở đô thị. | 101 | ||
2.6.1 | Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý. | 101 | ||
2.6.2 | Đổi mới hệ thống quản lý nhà nước trong các đô thị. | 106 | ||
2.6.3 | Mô hình quản lý các dịch vụ công cộng ở đô thị. | 108 | ||
2.7 | Nhiệm vụ của chính quyền trong việc cung cấp các dịch vụ công cộng ở đô thị | 110 | ||
2.8 | Cơ sở pháp lý để thực thi nhiệm vụ quản lý các dịch vụ ở đô thị. | 114 | ||
2.9 | Các dịch vụ công cộng về kết cấu hạ tầng ở đô thị. | 116 | ||
2.9.1 | Khái niệm kết cấu hạ tầng. | 116 | ||
2.9.2 | Dịch vụ công cộng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở đô thị. | 117 | ||
2.9.3 | Quan điểm và chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở đô thị. | 122 | ||
2.9.4 | Dịch vụ công cộng hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội ở đô thị. | 128 | ||
2.1 | Quản lý môi trường gắn với quy hoạch và quản lý các dịch vụ công cộng ở đô thị. | 131 | ||
Chương III | 135 | |||
Quản lý quy hoạch xây dựng ở đô thị | ||||
3.1 | Khái niệm quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 135 | ||
3.2 | Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 138 | ||
3.3 | Vai trò của công tác quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 139 | ||
3.4 | Nội dung công tác lập quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 141 | ||
3.4.1 | Nội dung công tác quy hoạch. | 141 | ||
3.4.2 | Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 149 | ||
3.4.3 | Nội dung quản lý xây dựng ở đô thị theo quy hoạch. | 151 | ||
3.5 | Quy hoạch đô thị hiện đại. | 154 | ||
3.6 | Quy hoạch cải tạo các đô thị. | 156 | ||
3.7 | Nội dung quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. | 158 | ||
3.7.1 | Phương châm quản lý quy hoạch xây dựng. | 158 | ||
3.7.2 | Quản lý quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 162 | ||
3.7.3 | Quản lý dân số, việc làm ở đô thị. | 166 | ||
3.7.4 | Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh ở đô thị. | 172 | ||
3.7.5 | Phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 175 | ||
3.7.6 | Vai trò của chính quyền đô thị trong quản lý quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 185 | ||
3.7.7 | Cơ sở pháp lý đối với quy hoạch xây dựng đô thị. | 188 | ||
3.7.8 | Cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch xây dựng. | 189 | ||
3.7.9 | Quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị. | 192 | ||
3.8 | Vai trò của nền hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị. | 205 | ||
3.9 | Chức năng của chính quyền đô thị trong quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. | 210 | ||
3.9.1 | Chức năng về chiến lược lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội. | 210 | ||
3.9.2 | Chức năng về luật lệ trong xây dựng và cải tạo ở đô thị. | 210 | ||
3.1 | Nhiệm vụ của chính quyền đô thị trong quản lý quy hoạch xây dựng ở đô thị. | 212 | ||
3.11 | Các thủ tục hành chính trong quy hoạch xây dựng làm theo dự án ở đô thị. | 215 | ||
3.11.1 | Công tác quy hoạch đô thị ở giai đoạn đầu. | 215 | ||
3.11.2 | Những công việc tiến hành trong quản lý xây dựng đô thị. | 216 | ||
3.11.3 | Giai đoạn hai: tiến hành xây dựng công trình. | 217 | ||
3.11.4 | Giai đoạn ba: Khi công trình hoàn thành. | 217 | ||
Chương IV | 219 | |||
Quản lý giao thông và vận tải đô thị | ||||
4.1 | Khái niệm cơ bản về giao thông và vận tải đô thị. | 219 | ||
4.2 | Vai trò của giao thông và vận tải đô thị. | 224 | ||
4.3 | Quan điểm về chính sách đầu tư cho giao thông và vận tải đô thị. | 231 | ||
4.4 | Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải đô thị gắn với môi trường. | 233 | ||
4.5 | Nhiệm vụ của chính quyền đô thị trong quản lý giao thông và vận tải đô thị. | 239 | ||
4.5.1 | Những nhiệm vụ chủ yếu. | 239 | ||
4.5.2 | Cải thiện vấn đề đi lại của cộng đồng dân cư đô thị. | 244 | ||
4.5.3 | Các biện pháp tổ chức, quản lý giao thông và vận tải đô thị. | 249 | ||
4.6 | Quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở đô thị. | 264 | ||
4.6.1 | Khái niệm. | 264 | ||
4.6.2 | Vai trò của nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở đô thị. | 268 | ||
4.6.3 | Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở đô thị. | 270 | ||
4.6.4 | Quản lý các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở đô thị. | 273 | ||
4.6.5 | Hoàn thiện quản nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở đô thị. | 275 | ||
4.7 | Chính sách giao thông và vận tải đô thị. | 279 | ||
4.7.1 | Các định hướng chính của chính sách. | 279 | ||
4.7.2 | Những nguyên tắc cơ bản trong hoạch định chính sách giao thông và vận tải đô thị. | 283 | ||
4.7.3 | Hoàn thiện các chính sách trong quản lý nhà nước về giao thông và vận tải đô thị. | 287 | ||
4.8 | Quản lý nhà nước đối với ngành giao thông và vận tải đô thị. | 289 | ||
4.8.1 | Hệ thống quản lý. | 289 | ||
4.8.2 | Nguyên tắc thẩm quyền. | 290 | ||
4.8.3 | Nội dung chủ yếu trong quản lý nhà nước về giao thông và vận tải đô thị. | 291 | ||
Chương V | 296 | |||
Quản lý ngành cấp nước và thoát nước ở đô thị | ||||
5.1 | Quản lý ngành cấp nước sạch ở đô thị. | 296 | ||
5.1.1 | Những khái niệm cơ bản | 296 | ||
5.1.2 | Những định hướng chiến lược cung cấp nước sạch ở đô thị. | 299 | ||
5.1.3 | Công nghệ cung cấp nước sạch ở đô thị. | 301 | ||
5.1.4 | Thất thoát nước trên mạng đường ống. | 307 | ||
5.1.5 | Công tác quản lý hệ thống cung cấp nước sạch ở đô thị. | 308 | ||
5.1.6 | Các giải pháp phát triển ngành cấp nước ở đô thị. | 315 | ||
5.1.7 | Vai trò và nhiệm vụ của chính quyền trong quản lý ngành cấp nước sạch ở đô thị. | 319 | ||
5.2 | Quản lý ngành thoát nước thải ở đô thị. | 331 | ||
5.2.1 | Những nguyên tắc trong thoát nước thải ở đô thị. | 331 | ||
5.2.2 | Hệ thống thoát nước thải ở đô thị. | 333 | ||
5.2.3 | Điều kiện xả nước thải vào hệ thống thoát nước. | 334 | ||
5.2.4 | Các giải pháp tiếp cận thoát nước mưa tại các đô thị. | 338 | ||
5.2.5 | Quản lý mạng lưới thoát nước ở đô thị. | 340 | ||
5.2.6 | Tổ chức bộ máy quản lý ngành thoát nước ở đô thị. | 343 | ||
5.2.7 | Quản lý nhà nước ngành thoát nước thải đô thị. | 344 | ||
5.2.8 | Nhận xét và kết luận công tác quản lý nước thải ở đô thị. | 346 | ||
Chương VI | 349 | |||
Quản lý môi trường và chất thải rắn ở đô thị | ||||
6.1 | Vấn đề môi trường trong các đô thị. | 349 | ||
6.2 | Chiến lược đối với môi trường ở đô thị. | 353 | ||
6.3 | Những vấn đề chủ yếu về môi trường ở đô thị. | 356 | ||
6.4 | Công tác quản lý môi trường ở đô thị. | 359 | ||
6.4.1 | Những vấn đề cơ bản. | 359 | ||
6.4.2 | Những giải pháp xử lý có hiệu quả. | 360 | ||
6.5 | Nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở đô thị. | 361 | ||
6.6 | Quản lý chất thải rắn (CTR) ở đô thị. | 363 | ||
6.6.1 | Khái niệm chất thải rắn (CTR) ở đô thị. | 364 | ||
6.6.2 | Mục tiêu quản lý chất thải rắn ở đô thị. | 369 | ||
6.6.3 | Phương hướng quản lý chất thải rắn ở đô thị. | 370 | ||
6.6.4 | Thu gom và vận chuyển chất thải rắn trong các đô thị. | 372 | ||
6.6.5 | Các giải pháp xử lý chất thải rắn (CTR). | 375 | ||
6.6.6 | Thiết bị chứa đựng chất thải rắn (CTR). | 377 | ||
6.6.7 | Chất thải rắn khó xử lý và độc hại. | 379 | ||
6.6.8 | Những biện pháp cụ thể trong quản lý CTR ở đô thị. | 382 | ||
Chương VII | 386 | |||
Quản lý bất động sản đất đai và nhà cửa ở đô thị | ||||
7.1 | Quản lý bất động sản đất đai ở đô thị. | 386 | ||
7.1.1 | Khái niệm và định nghĩa. | 386 | ||
7.1.2 | Quản lý đô thị gắn với thị trường đất đai. | 388 | ||
7.1.3 | Phân loại để quản lý đất đai đô thị. | 401 | ||
7.1.4 | Quy hoạch việc sử dụng đất đai đô thị. | 403 | ||
7.1.5 | Hệ thống thuê đất của nhà nước tại các vùng đô thị. | 405 | ||
7.1.6 | Những nội dung chủ yếu của Luật đất đai liên quan đến giá trị đất. | 408 | ||
7.1.7 | Phân định trách nhiệm của chính quyền đô thị trong quản lý đất đai đô thị. | 410 | ||
7.1.8 | Quản lý nhà nước về đất đai đô thị. | 412 | ||
7.1.9 | Những vấn đề trong quản lý nhà nước về đất đai đô thị. | 417 | ||
7.1.10 | Một số nội dung quản lý nhà nước đặc trưng. | 419 | ||
7.1.11 | Vấn đề giao đất và thu hồi đất. | 422 | ||
7.1.12 | Xử lý các vi phạm các quy định về sử dụng đất đai đô thị. | 426 | ||
7.1.13 | Vấn đề thuế đất đô thị. | 427 | ||
7.2 | Quản lý nhà ở tại các đô thị. | 428 | ||
7.2.1 | Định nghĩa nhà ở đô thị. | 428 | ||
7.2.2 | Quan điểm đầu tư và mục tiêu phát triển nhà ở. | 429 | ||
7.2.3 | Hệ thống dịch vụ nhà ở trong cơ chế thị trường. | 431 | ||
7.2.4 | Chiến lược xây dựng nhà ở. | 432 | ||
7.2.5 | Hoạch định chính sách về nhà ở đối với các đô thị. | 437 | ||
7.2.6 | Quy hoạch khu nhà ở trong đô thị. | 450 | ||
7.2.7 | Xây dựng nhà ở trong đô thị. | 452 | ||
7.2.8 | Những chủ thể đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị. | 458 | ||
7.2.9 | Quản lý nhà nước về nhà ở tại các đô thị. | 463 | ||
Chương VIII | 466 | |||
Quản lý các lĩnh vực kết cấu hạ tầng xã hội | ||||
ở đô thị | ||||
8.1 | Khái niệm và định nghĩa. | 466 | ||
8.2 | Tình trạng thất nghiệp và sự nghèo túng ở đô thị. | 468 | ||
8.3 | Vấn đề tệ nạn xã hội ở đô thị. | 470 | ||
8.4 | Vấn đề giáo dục và trường học. | 471 | ||
8.5 | Bảo trợ xã hội ở đô thị. | 472 | ||
8.6 | Các bệnh viện và y tế. | 473 | ||
8.7 | An ninh trật tự đô thị và chế độ khai báo. | 475 | ||
8.8 | Chữa cháy. | 475 | ||
8.9 | Bảo trợ thanh, thiếu niên. | 476 | ||
8.1 | Bể bơi. | 477 | ||
8.11 | Thể thao | 477 | ||
8.12 | Các rạp hát và các viện bảo tàng. | 477 | ||
8.13 | Quản lý cây xanh, công viên, nghĩa trang. | 478 | ||
8.14 | Hoạt động của cảnh sát vì sự bình yên của đô thị. | 481 | ||
Chương IX | 486 | |||
Tài chính đô thị | ||||
9.1 | Nguồn tài chính đô thị. | 486 | ||
9.2 | Vai trò quản lý nhà nước. | 488 | ||
9.3 | Tìm nguồn thu cho đô thị. | 489 | ||
9.4 | Hoàn thiện hệ thống tài chính ở đô thị. | 491 | ||
Chương X | 494 | |||
Nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp chính quyền | ||||
trong quản lý nhà nước ở đô thị | ||||
10.1 | Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp ở đô thị. | 494 | ||
10.2 | Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý nhà nước về xây dựng ở đô thị. | 495 | ||
10.2.1 | Thực hiện pháp luật về ngành xây dựng. | 495 | ||
10.2.2 | Quản lý kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị, cụm dân cư nông thôn. | 495 | ||
10.2.3 | Quản lý xây dựng các công trình. | 496 | ||
10.2.4 | Quản lý nhà ở, công thự, trụ sở làm việc. | 498 | ||
10.2.5 | Quản lý công trình công cộng đô thị, cụm dân cư nông thôn (đường sá, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng). | 499 | ||
10.2.6 | Quản lý công nghiệp vật liệu xây dựng. | 499 | ||
10.3 | Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị. | 500 | ||
10.3.1 | Nội dung thanh tra, kiểm tra. | 500 | ||
10.3.2 | Phân công trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân các cấp. | 500 | ||
Kếtluận | 502 | |||
Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý đô thị. | ||||
Tài liệu tham khảo | 507 |
Bình luận