841 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Năm XB: | 2012 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 17 x 24 (cm) | Số trang: | 117 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | odvdlhct.2012 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-4442-2 |
Việc tính toán và thiết kế các công trình nói chung, đặc biệt là thiết kế nhà cao tầng không chỉ thiết kế theo điều kiện bền và điều kiện cứng mà một điều quan trọng là phải đảm bảo điều kiện ổn định và rung động. Đặc biệt là tác động của gió bão, động đất. Xuất phát từ những yêu cầu đó việc trang bị cho kỹ sư xây dựng những kiến thức cơ bản về ổn định và động lực học công trình là hết sức cần thiết.
Tài liệu “Ôn định và động lực học công trình" biên soạn nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về thiết kế ổn định và dao động của công trình cho sinh viên, kỹ sư ngành Xây dựng. Tài liệu được biên soạn với nội dung chính bao gồm:
Phần 1: Ổn định công trình
Phần 2: Động lực học công trình
Lời nói đầu | 3 | |
Các ký hiệu và đại lượng dùng trong tài liệu | 4 | |
PHẦN I. ỔN ĐỊNH CÔNG TRÌNH |
| |
Chương 1. Mở đầu về môn học ổn định công trình |
| |
1.1. Mở đầu | 7 | |
1.2. Một số khái niệm về cư học kết cấu, ổn định công trình | 7 | |
1.3. Phân loại về mất ổn định công trình | 8 | |
1.4. Khái niệm về bậc tự do | 9 | |
1.5. Các tiêu chí về sự cân bằng ổn định | 9 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 1 | 11 | |
Chương 2. Các phương pháp nghiên cứu |
| |
2.1. Mở đầu | 12 | |
2.2. Nội dung các phương pháp nghiên cứu | 12 | |
2.3. Vận dụng phương pháp tĩnh học khi giải bài toán ổn định | 13 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 2 | 21 | |
Chương 3. ổn định của các thanh thảng |
| |
3.1. Mở đầu | 22 | |
3.2. Phương trình tổng quát của đường dàn hổi của thanh chịu uốn dọc | 22 | |
3.3. Ổn định của thanh thẳng cỏ liên kết ở hai đầu khác nhau | 24 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 3 | 29 | |
Chương 4. ổn định của hệ thanh thẳng |
| |
4.1. Mở đầu | 30 | |
4.2. Một số giả thiết khi tính toán ổn định khung phẳng | 30 | |
4.3. Cách tính ổn định khung phẳng theo phương pháp lực | 31 | |
4.4. Ổn định khung phẳng theo phương pháp chuyển vị | 34 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 4 | 42 | |
PHẦN II. ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH | ||
Chương 5. Mở đầu về động lực học công trình |
| |
5.1. Mở đầu | 43 | |
5.2. Các dạng tải trọng động | 43 | |
5.3. Các dạng dao động | 44 | |
5.4. Khái niệm về phương pháp tính toán cơ bản trong dao động |
| |
công trình | 44 | |
5.5. Bậc tự do của hệ đàn hồi | 45 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 5 | 45 | |
Chương 6. Dao động của hệ có một bậc tự do |
| |
6.1. Mở đầu | 46 | |
6.2. Phương trình vi phân tổng quát của dao động | 46 | |
6.3. Dao động tự do không lực cản | 47 | |
6.4. Dao động tự do có lực cản | 49 | |
6.5. Dao động cưỡng bức không lực cản chịu lực kích thích P(t) = Psinrt | 51 | |
6.6. Một số ứng dụng trong kỹ thuật của lý thuyết dao động | 54 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 8 | 55 | |
Chương 7. Dao động của hệ có một số bậc tự do |
| |
7.1. Mở đầu | 56 | |
7.2. Phương trình vi phân tổng quát của dao động có n bậc tự do | 56 | |
7.3. Dao động riêng của hệ có n bậc tự do | 57 | |
7.4. Dao động cưỡng bức của hệ chịu lực p(t) = psinrt | 61 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 7 | 65 | |
Chương 8. dao động của khung và dầm liên tục |
| |
8.1. Mở đầu | 66 | |
8.2. Dùng phương pháp chuyển vị để tính dao động của khung | 66 | |
Câu hỏi ôn tập và thảo luận nhóm chương 8 | 71 | |
Phụ lục bảng giá trị của các hàm số | 76 | |
Tài liệu tham khảo | 113 |
Bình luận