849 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Năm XB: | 2018 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 19 x 26.5 (cm) | Số trang: | 416 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-2513-1a | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-3314-3 |
Kinh tế đầu tư phát triển đô thị nghiên cứu những nội dung cơ bản sau:
1. Những khái niệm cơ bản về kinh tế & đầu tư phát triển bao gồm: Khái niệm liên quan đến kinh tế và kinh tế phát triển; Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu đầu tư và đầu tư phát triển; Phân loại, các giai đoạn, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư; Đầu tư, nguyên tắc, định hướng và nguồn vốn cho phát triển đô thị.
2. Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị; Phân tích ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị; Quản lý chi phí đầu tư và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý đầu tư phát triển đô thị.
3. Dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và khu đô thị mới; Dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị.
4. Phương pháp phân tích, đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Những vấn đề chung liên quan đến đầu tư phát triển đô thị; Phân tích tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị; Đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị.
Cuốn tài liệu chuyên khảo này phục vụ quản lý đầu tư, quản lý phát triển đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị và các tổ chức, cá nhân quan tâm đến đầu tư và những vấn đề kinh tế trong đầu tư phát triển đô thị.
LỜI NÓI ĐẦU | 3 |
Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH TẾ | |
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | |
1.1. Khái niệm liên quan đến kinh tế, kinh tế đầu tư và kinh tế phát triển | 7 |
1.1.1. Khái niệm về kinh tế | 7 |
1.1.2. Khái niệm về kinh tế phát triển | 13 |
1.1.3. Khái niệm về kinh tế đầu tư | 18 |
1.1.4. Khái niệm về kinh tế đầu tư phát triển đô thị | 20 |
1.2. Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu đầu tư và đầu tư phát triển | 22 |
1.2.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển | 22 |
1.2.2. Mục tiêu của đầu tư và đầu tư phát triển | 30 |
1.3. Phân loại, các giai đoạn, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư | 32 |
1.3.1. Phân loại đầu tư và đầu tư phát triển | 32 |
1.3.2. Các giai đoạn thực hiện đầu tư | 39 |
1.3.3. Phương án đầu tư và các loại phương án đầu tư | 43 |
1.3.4. Nguồn vốn đầu tư và đầu tư phát triển | 47 |
1.4. Đặc điểm, thực trạng, đánh giá đầu tư phát triển ở Việt Nam | 62 |
1.4.1. Đặc điểm đầu tư phát triển ở Việt Nam | 62 |
1.4.2. Thực trạng đầu tư phát triển ở Việt Nam | 63 |
1.4.3. Đánh giá đầu tư phát triển ở Việt Nam | 64 |
1.5. Đầu tư phát triển đô thị | 74 |
1.5.1. Các khái niệm liên quan đến đô thị và đầu tư phát triển đô thị | 74 |
1.5.2. Nội dung đầu tư phát triển đô thị | 80 |
1.5.3. Đánh giá đầu tư phát triển đô thị | 81 |
1.6. Nguyên tắc, định hướng và nguồn vốn cho phát triển đô thị | 83 |
1.6.1. Triết lý phát triển đô thị | 83 |
1.6.2. Nguyên tắc phát triển đô thị | 87 |
1.6.3. Định hướng phát triển đô thị | 93 |
1.6.4. Nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị | 100 |
Chương 2: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ | |
VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ | |
2.1. Quản lý đầu tư | 103 |
2.1.1. Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc và thực trạng quản lý đầu tư | 103 |
2.1.2. Nội dung, phương pháp và công cụ quản lý đầu tư | 110 |
2.1.3. Quản lý Nhà nước đối với đầu tư | 120 |
2.2. Quản lý phát triển đô thị | 142 |
2.2.1. Loại đô thị và các tiêu chí phân loại đô thị | 142 |
2.2.2. Chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển đô thị | 144 |
2.2.3. Khu vực phát triển đô thị | 149 |
2.2.4. Sự cần thiết phải quản lý phát triển đô thị | 155 |
2.2.5. Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch | 159 |
2.3. Quản lý đầu tư phát triển đô thị | 172 |
2.3.1. Khái niệm, nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị | 172 |
2.3.2. Đất và vốn cho đầu tư phát triển đô thị | 173 |
2.3.3. Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thị | 176 |
2.4. Phân tích ngân sách và phân tích kế hoạch đầu tư phát triển đô thị | 182 |
2.4.1. Nguồn lực và ngân sách trong đầu tư phát triển đô thị | 182 |
2.4.2. Vai trò của Ngân sách Nhà nước trong lập kế hoạch đầu tư phát triển đô thị | 185 |
2.4.3. Kết hợp phân tích ngân sách với phân tích kế hoạch | |
trong quá trình lập kế hoạch đầu tư phát triển đô thị | 187 |
2.5. Quản lý chi phí đầu tư phát triển đô thị | 190 |
2.5.1. Nguyên tắc xác định và quản lý chi phí đầu tư phát triển đô thị | 190 |
2.5.2. Xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị | 192 |
2.6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý đầu tư phát triển đô thị | 195 |
Chương 3: DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ | |
3.1. Khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị | 200 |
3.2. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị | 202 |
3.3. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị | 203 |
3.3.1. Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị | 203 |
3.3.2. Thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị | 204 |
3.3.3. Về Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư xây dựng khu đô thị | 204 |
3.3.4. Thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư xây dựng khu đô thị | 207 |
3.3.5. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị | 209 |
3.4. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 211 |
3.4.1. Quy mô lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới và lựa chọn chủ đầu tư dự án | 211 |
3.4.2. Lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch và dự án đầu tư | |
xây dựng khu đô thị mới | 212 |
3.4.3. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 213 |
3.4.4. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 214 |
3.4.5. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 215 |
3.4.6. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 216 |
3.4.7. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 216 |
3.4.8. Nghiệm thu, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 216 |
3.4.9. Chuyển giao, khai thác dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 218 |
3.4.10. Chuyển giao quản lý hành chính | 219 |
3.4.11. Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới | 220 |
3.5. Dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị | 221 |
3.5.1. Kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị | 221 |
3.5.2. Hình thức thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị | 223 |
3.5.3. Lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân về dự án | 224 |
3.5.4. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị | 225 |
3.5.5. Ưu đãi đầu tư đối với dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị | 226 |
3.5.6. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp | 227 |
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN | |
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ | |
4.1. Những vấn đề chung | 228 |
4.1.1. Khái niệm, phân loại, tiêu chuẩn hiệu quả đầu tư | |
và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 228 |
4.1.2. Khái niệm về chi phí, giá trong đầu tư phát triển đô thị | 231 |
4.1.3. Giá trị của tiền tệ theo thời gian và dòng tiền | 236 |
4.1.4. Tóm tắt phương pháp phân tích dự án đầu tư phát triển đô thị | 252 |
4.1.5. Một số nguyên tắc chủ yếu khi phân tích đánh giá, | |
lựa chọn phương án đầu tư phát triển đô thị | 255 |
4.1.6. Các bước tính toán, so sánh phương án đầu tư phát triển đô thị | 261 |
4.2. Phân tích tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị | 264 |
4.2.1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, phương pháp phân tích | |
tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị | 264 |
4.2.2. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị | 296 |
4.2.3. Suất chiết khấu và công thức chuyển khoản tiền | 302 |
4.2.4. Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị | 311 |
4.2.5. Phân tích, đánh giá độ an toàn tài chính dự án đầu tư | |
phát triển đô thị | 330 |
4.2.6. So sánh, lựa chọn phương án đầu tư phát triển đô thị | 337 |
4.3. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị | 339 |
4.3.1. Khái niệm và mục đích phân tích kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị | 339 |
4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội do thực hiện | |
dự án đầu tư phát triển đô thị | 341 |
4.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án | |
đầu tư phát triển đô thị | 348 |
4.3.4. Phân biệt nội dung phân tích tài chính và phân tích | |
kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị | 358 |
4.4. Đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 364 |
4.4.1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc đánh giá | |
dự án đầu tư phát triển đô thị | 364 |
4.4.2. Nội dung đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 371 |
4.4.3. Cách thức, trình tự, quy trình và phương pháp thực hiện | |
đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 374 |
4.5. Tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 381 |
4.5.1. Hệ thống tổ chức đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 381 |
4.5.2. Công tác tổ chức và phương pháp đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 382 |
4.5.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thực hiện đánh giá | |
dự án đầu tư phát triển đô thị | 392 |
4.5.4. Công tác báo cáo về đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 393 |
4.5.5. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm các tổ chức thực hiện | |
đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị | 398 |
Phụ lục 1: Định mức chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị | 404 |
Phụ lục 2: Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn đầu tư phát triển | |
đô thị đối với các công việc cần xác định chi phí theo | |
dự toán [11] | 406 |
Tài liệu tham khảo | 409 |
Bình luận