576 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Trang chủ/ Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng
NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | |
Năm XB: | 2013 | Loại sách: | Ebook; |
Khổ sách: | 19 x 26.5 (cm) | Số trang: | 102 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 36-2013/CXB/551-158/XD | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-5615-9 |
Giáo trình Thí nghiệm vật liệu xây dựng được biên soạn phục vụ cho việc học thực hành môn học Vật liệu xây dựng của sinh viên các hệ chính quy, tại chức của tất cả các ngành kĩ thuật công trình. Giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật của các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát xây dựng trong công tác kiểm định chất lượng đối với các vật liệu thông dụng.
Giáo trình được biên soạn chủ yếu dựa vào nội dung các bộ Tiêu chuẩn nhà nước hiện hành, có tham khảo thêm những nội dung tương đương của Tiêu chuẩn Quốc tế ISO, Tiêu chuẩn Mỹ ASTM v.v. phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Giáo trình được chia thành 8 bài thí nghiệm, tương ứng với Giáo trình Vật liệu xây dựng của các tác giả: GS.TSKH Phùng Văn Lự, GVC.TS Phan Khắc Trí, PGS.TS Phạm Duy Hữu do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản lần thứ nhất năm 1994, được coi là giáo trình chính thức của môn học. Nội dung mỗi bài trình bày cách khái niệm, phương pháp thử, dụng cụ và thiết bị, trình tự tiến hành thí nghiệm, cách ghi chép và tính toán kết quả v.v. của tất cả những chỉ tiêu kĩ thuật quan trọng của mỗi loại vật liệu xây dựng, giúp cho người đọc có thể tiến hành các thí nghiệm kiểm tra chất lượng các VLXD chủ yếu theo đúng những quy định của Nhà nước. Ngoài ra, giáo trình còn giới thiệu thêm một số phương pháp thí nghiệm được phép áp dụng thay thế phương pháp chuẩn trong những điều kiện nhất định, tháo gỡ khó khăn cho những cơ sở thí nghiệm còn hạn chế về thiết bị.
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
Bài 1. Các chỉ tiêu vật lí cơ bản | 5 |
I. Xác định khối lượng riêng | 5 |
II. Xác định khối lượng thể tích | 6 |
III. Xác định độ rỗng và độ đặc của vật liệu | 9 |
IV. Xác định độ ẩm của vật liệu | 9 |
V. Xác định độ hút nước của vật liệu | 10 |
Bài 2. Gạch ngói đất sét nung | 14 |
A. Gạch xây | 14 |
I. Đánh giá ngoại hình | 14 |
II. Xác định các chỉ tiêu vật lí | 15 |
III. Xác định các chỉ tiêu cơ học | 15 |
IV. Ghi chú | 18 |
B. Ngói đất sét nung | 19 |
I. Đánh giá ngoại hình | 19 |
II. Xác định các chỉ tiêu vật lí | 20 |
III. Xác định các chỉ tiêu cơ học | 20 |
IV. Xác định khả năng chống thấm nước | 22 |
Bài 3. Vôi can xi | 23 |
I. Xác định nhiệt độ tôi và tốc độ tôi | 23 |
II. Xác định độ hoạt tính của vôi sống | 24 |
III. Xác định sản lượng vôi nhuyễn | 26 |
IV. Xác định hàm lượng hạt sượng trong vôi sống | 28 |
V. Đánh giá chất lượng vôi canxi | 28 |
Bài 4. Xi măng pooclăng | 29 |
I. Xác định lượng nước tiêu chuẩn | 29 |
II. Xác định thời gian ninh kết của xi măng | 31 |
III. Xác định tính ổn định thể tích | 33 |
IV. Xác định khả nâng chịu lực | 35 |
V. Ghi chú | 38 |
Bài 5. Cốt liệu cho bê tông xi măng | 41 |
A. Cát dùng cho bê tông | 41 |
I. Xác định khối lượng riêng của cát | 41 |
II. Xác định khối lượng thể tích ở trạng thái đổ rời tự nhiên | 42 |
III. Xác định thành phần hạt và độ lớn của cát | 43 |
IV. Xác định hàm lượng bụi, bùn sét trong cát | 44 |
V. Xác định hàm lượng hữu cơ | 45 |
VI. Xác định hàm lượng sét | 46 |
VII. Xác định hàm lượng mica | 48 |
B. Cốt liệu lớn: sỏi hoặc đá dăm | 48 |
I. Xác định khối lượng thể tích đổ rời tự nhiên | 48 |
II. Xác định khối lượng thể tích lèn chặt | 49 |
III. Xác định khối lượng thể tích hạt | 50 |
IV. Xác định thành phần hạt và độ lớn của sỏi - dăm | 51 |
V. Xác định cường độ ép dập trong xi lanh (độ chịu lực của cốt liệu bê tông) | 52 |
VI. Xác định hàm lượng hạt yếu | 53 |
Bài 6. Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng | 55 |
I. Xác định độ dẻo của hỗn hợp bê tông nặng | 55 |
II. Xác định khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông | 58 |
III. Các chỉ tiêu khác của hỗn hợp bê tông | 59 |
IV. Xác định cường độ chịu nén của đá bê tông | 59 |
V. Các chỉ tiêu kĩ thuật khác | 62 |
Bài 7. Bi tum dầu mỏ | 63 |
I. Xác định độ kim lún của bi tim | 63 |
II. Xác định độ kéo dài của bi tum | 64 |
III. Xác định nhiệt độ hoá mềm của bitum | 66 |
IV. Xác định điểm bắt lửa và điểm bốc cháy của bi tum | 67 |
V. Xác định các chỉ tiêu kĩ thuật khác | 69 |
Bài 8. Vật liệu gỗ xây dựng | 70 |
I. Quan sát cấu tạo của vật liệu gỗ | 70 |
II. Xác định độ ẩm | 70 |
III. Xác định khối lượng thể tích của gỗ | 72 |
IV. Xác định cường độ chịu nén của gỗ | 75 |
V. Xác định cường độ chịu kéo của gỗ | 78 |
VI. Xác định cường độ chịu uốn của gỗ | 80 |
VII. Các chỉ tiêu kĩ thuật khác | 81 |
Phụ lục 1. Hệ đơn vị đo lường quốc tế SI | 82 |
Phục lục 2. Gạch rỗng đất sét nung - yêu cầu kĩ thuật trích dẫn |
|
TCVN 1450 - 1998 | 83 |
Phục lục 3. Gạch đặc đất sét nung - yêu cầu kĩ thuật trích dẫn |
|
TCVN 1451 - 1998 | 84 |
Phụ lục 4. Ngói đất sét nung - yêu cầu kĩ thuật trích dẫn TCVN 1452 - 1995 | 85 |
Phụ lục 5. Vôi can xi - yêu cầu kĩ thuật trích dẫn 2231 - 1989 | 86 |
Phụ lục 6. Xi măng poóc lăng - yêu cầu kĩ thuật trích dẫn TCVN 2682 - 1999 | 87 |
Phụ lục 7. Cát dùng cho bê tông - yêu cầu kĩ thuật trích dẫn TCVN 1770 - 1989 | 87 |
Phụ lục 8. Đá dăm, sỏi dùng cho bê tông - yêu cầu kĩ thuật trích dẫn |
|
TCVN 1771 - 1987 | 88 |
Phụ lục 9. Bảng phân loại gỗ | 90 |
Bình luận