626 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Trang chủ/ Đơn giá xây dựng công trình TP Hà Nội-Phần xây dựng (QĐ 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008)
NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | NXB Xây dựng |
Năm XB: | 2010 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 20.5 x 24 (cm) | Số trang: | 224 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 2010-dgxdcttphn | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-4112-4 |
Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị (sau đây gọi tắt là Đơn giá lắp đặt) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật xác định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt cụ thể như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1md khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Mục Lục
MÃ HIỆU | NỘI DUNG | TRANG | |
---|---|---|---|
Quyết định số 204/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội (Phần Lắp đặt) | 1 | ||
Thuyết minh và Quy định áp dụng đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội (Phần Lắp đặt) ban hành theo Quyết định số 204/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội | 3 | ||
Chương I. Lắp đặt hệ thống điện trong công trình |
| ||
BA.11000 | Lắp đặt quạt các loại | 7 | |
BA.11100 | Lắp đặt quạt điện | 7 | |
BA.11200 | Lắp đặt quạt thông gió trên tường | 7 | |
BA.11300 | Lắp đặt quạt ốp trần | 8 | |
BA.11400 | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió | 8 | |
BA.11500 | Lắp đặt quạt ly tâm | 8 | |
BA.12000 | Lắp đặt máy điều hoà không khí (điều hoà cục bộ) | 8 | |
BA.12100 | Lắp đặt máy điều hoà 1 cục (chưa bao gồm máy điều hoà) | 9 | |
BA.12200 | Lắp đặt máy điều hoà 2 cục (chưa bao gồm máy điều hoà) | 9 | |
Lắp đặt các loại đèn | 10 | ||
BA.13100 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp | 10 | |
Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m | 10 | ||
Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m | 11 | ||
Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m | 11 | ||
Lắp đặt các loại đèn chùm | 11 | ||
Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác | 12 | ||
Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn | 12 | ||
Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn | 12 | ||
Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn | 13 | ||
Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn | 13 | ||
BA.14400 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn | 14 | |
Lắp đặt phụ kiện đường dây | 14 | ||
Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường | 14 | ||
Lắp đặt các loại sứ hạ thế | 15 | ||
Lắp đặt puli | 15 | ||
BA.14500 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat | 16 | |
Kéo rải các loại dây dẫn | 17 | ||
Lắp đặt dây đơn | 17 | ||
Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | 17 | ||
Lắp đặt dây dẫn 3 ruột | 18 | ||
Lắp đặt dây dẫn 4 ruột | 18 | ||
Lắp đặt bảng điện các loại vào tường | 19 | ||
Lắp đặt bảng gỗ vào tường gạch | 19 | ||
Lắp đặt bảng gỗ vào tường bê tông | 19 | ||
Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt | 20 | ||
Lắp đặt công tắc | 20 | ||
Lắp đặt ổ cắm | 20 | ||
Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp | 21 | ||
Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều | 21 | ||
Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều | 22 | ||
Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ | 22 | ||
Lắp đặt các loại đồng hồ | 22 | ||
Lắp đặt automat loại 1 pha | 23 | ||
Lắp đặt automat loại 3 pha | 23 | ||
Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điệt giật, báo cháy | 23 | ||
Lắp đặt công tơ điện | 24 | ||
Lắp đặt chuông điện | 24 | ||
Hệ thống chống sét | 24 | ||
Gia công và đóng cọc chống sét | 24 | ||
Kéo rải dây chống sét dưới mương đất | 25 | ||
Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà | 25 | ||
BA.20400 | Gia công các kim thu sét | 26 | |
Lắp đặt kim thu sét | 26 | ||
Chương II. Lắp đặt các loại ống và phụ tùng | |||
Lắp đặt ống bê tông - cống hộp | 30 | ||
Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai - đoạn ống dài 1m | 30 | ||
BB.11500 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su - đoạn ống dài 6m | 31 | |
Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông đoạn cống dài 1m | 32 | ||
Lắp đặt ống gang | 33 | ||
Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su - đoạn ống dài 6m | 33 | ||
Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích - đoạn ống dài 6m | 34 | ||
LắP đặt ống thép | 35 | ||
Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 8m | 35 | ||
Lắp đặt ống thép không gỉ - nối bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 6 m | 36 | ||
Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông Đoạn ống dài 8m | 38 | ||
Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại | 39 | ||
Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 2m | 39 | ||
Lắp đặt ống nhựa | 40 | ||
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo - đoạn ống dài 6 m | 40 | ||
Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng Đoạn ống dài 6m | 41 | ||
BB.19300 | Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hànm - đoạn ống dài 6m | 41 | |
BB.19400 | Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông - đoạn ống dài 8m | 42 | |
Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai - đoạn ống dài 5m | 43 | ||
Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo - đoạn ống dài 5m | 44 | ||
BB.20100 | Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông - đoạn ống dài 100m | 44 | |
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông - đoạn ống dài 50m | 45 | ||
Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông - đoạn ống dài 6m | 45 | ||
Lắp đặt phụ tùng ống bê tông | 46 | ||
Lắp đặt côn bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su | 46 | ||
Lắp đặt cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su | 47 | ||
Lắp đặt phụ tùng ống gang | 48 | ||
Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su | 48 | ||
Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích | 50 | ||
Lắp đặt phụ tùng ống thép | 52 | ||
Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn | 52 | ||
Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn | 53 | ||
Lắp đặt phụ tùng ống thép không gỉ | 54 | ||
Lắp đặt côn thép không gỉ nối bằng phương pháp hàn | 54 | ||
Lắp đặt cút thép không gỉ nối bằng phương pháp hàn | 55 | ||
Lắp đặt phụ tùng ống thép tráng kẽm | 56 | ||
Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông | 56 | ||
Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông | 56 | ||
Lắp đặt phụ tùng ống đồng | 57 | ||
Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn | 57 | ||
Lắp đặt cút đồng nối bằng phương pháp hàn | 57 | ||
Lắp đặt phụ tùng ống nhựa | 58 | ||
Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo | 58 | ||
Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn | 60 | ||
Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng | 61 | ||
Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp măng sông | 62 | ||
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE bằng ống nối, cùm | 63 | ||
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối | 63 | ||
Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm | 64 | ||
Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm | 65 | ||
Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hoà không khí; cửa các loại | 66 | ||
Gia công, lắp đặt thanh tăng cường | 66 | ||
Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hoà không khí | 67 | ||
Lắp đặt cửa lưới | 67 | ||
Lắp đặt cửa gió đơn | 68 | ||
Lắp đặt cửa gió kép | 68 | ||
Lắp đặt cửa phân phối khí | 69 | ||
Lắp đặt BU, BE các loại | 69 | ||
Lắp đặt BU | 69 | ||
Lắp đặt BE | 70 | ||
Lắp đặt mối nối | 71 | ||
Lắp đai khởi thủy | 72 | ||
Lắp đặt trụ và họng cứu hoả | 72 | ||
Lắp đặt trụ cứu hoả | 72 | ||
Lắp đặt họng cứu hoả | 73 | ||
Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng | 73 | ||
Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | 73 | ||
Lắp đặt van mặt bích | 74 | ||
Lắp đặt van xả khí | 75 | ||
Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc | 75 | ||
Lắp đặt van đáy | 76 | ||
Lắp đặt van điện | 76 | ||
Lắp đặt van ren | 77 | ||
Lắp đặt bích thép | 78 | ||
Lắp nút bịt nhựa nối măng sông | 79 | ||
Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm | 80 | ||
Cắt ống thép, ống nhựa | 81 | ||
Cắt ống HDPE bằng thủ công | 81 | ||
Cắt ống thép bằng ôxy - axetylen | 82 | ||
Cắt ống thép bằng ôxy - đất đèn | 83 | ||
Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay | 84 | ||
Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước | 84 | ||
Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép | 85 | ||
Thử áp lực đường ống bê tông | 86 | ||
Thử áp lực đường ống nhựa | 87 | ||
Công tác khử trùng ống nước | 88 | ||
Lắp đặt chậu rửa - lắp đặt thuyền tắm | 89 | ||
Lắp đặt chậu xí | 90 | ||
Lắp đặt chậu tiểu | 90 | ||
Lắp đặt vòi tắm hương sen | 90 | ||
Lắp đặt vòi rửa | 90 | ||
Lắp đặt thùng đun nước nóng | 91 | ||
Lắp đặt phễu thu | 91 | ||
Lắp đặt ống kiểm tra | 91 | ||
Lắp đặt gương soi và các dụng cụ | 91 | ||
Lắp đặt vòi rửa vệ sinh | 92 | ||
Lắp đặt bể chứa nước bằng inox | 92 | ||
BB.43200 | Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa | 92 | |
Chương III. Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị | |||
Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | 93 | ||
Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng | 93 | ||
Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thuỷ tinh | 93 | ||
Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thuỷ tinh | 94 | ||
Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng | 94 | ||
Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm) | 94 | ||
Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30mm) | 95 | ||
Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm) | 96 | ||
Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm) | 97 | ||
Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp | 98 | ||
Chương IV. Khoan khai thác nước ngầm | |||
Lắp đặt và tháo dỡ máy - thiết bị khoan giếng | 104 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp - độ sâu khoan ≤ 50m | 104 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 300 ¸ < 400mm | 104 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 400 ¸ < 500mm | 105 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 500 ¸ < 600mm | 105 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 600 ¸ < 700mm | 105 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 700 ¸ < 800mm | 106 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 800 ¸ < 900mm | 106 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 900 ¸ < 1000 mm | 107 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp - độ sâu khoan từ 50 ¸ ≤ 100m | 107 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 300 ¸ < 400 mm | 107 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 400 ¸ < 500 mm | 108 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 500 ¸ < 600 mm | 108 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 600 á < 700 mm | 109 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 700 á < 800 mm | 109 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV - độ sâu khoan ≤ 50m | 110 | ||
Đường kính lỗ khoan < 200mm | 110 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 200 á < 300mm | 110 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV - độ sâu khoan từ 50 á ≤ 100 m | 111 | ||
Đường kính lỗ khoan < 200 mm | 111 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 200 á < 300 mm | 111 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV - độ sâu khoan từ 100 á ≤150m | 112 | ||
Đường kính lỗ khoan < 200mm | 112 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 200 á < 300mm | 112 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV - độ sâu khoan từ 150 á ≤ 200 m | 113 | ||
Đường kính lỗ khoan < 200 mm | 113 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 200 á < 300mm | 113 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV - Độ sâu khoan ≤ 50 m | 114 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 300 á < 400 mm | 114 | ||
BD.18200 | Đường kính lỗ khoan từ 400 á < 500 mm | 114 | |
Đường kính lỗ khoan từ 500 á < 600 mm | 115 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 600 á < 700 mm | 115 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 700 á < 800 mm | 115 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 800 á < 900 mm | 116 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 900 á < 1000 mm | 116 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV - độ sâu khoan từ 50 á ≤ 100m | 116 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 300 á < 400 mm | 116 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 400 á < 500 mm | 117 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 500 á < 600 mm | 117 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 600 á < 700 mm | 117 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV - độ sâu khoan từ 100 á ≤ 150 m | 118 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 300 á < 400 mm | 118 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 400 á < 500 mm | 118 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 500 á < 600 mm | 118 | ||
Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV - độ sâu khoan từ 150 á ≤ 200m | 119 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 300 á < 400 mm | 119 | ||
Đường kính lỗ khoan từ 400 á < 500 mm | 119 | ||
Lắp đặt kết cấu giếng | 120 | ||
Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn | 120 | ||
Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren | 121 | ||
Chống ống | 121 | ||
Thổi rửa giếng khoan | 122 | ||
BD.23100 | Độ sâu giếng khoan ≤ 100 m | 122 | |
BD.23200 | Độ sâu giếng khoan từ 100 á ≤ 150 m | 122 | |
BD.23300 | Độ sâu giếng khoan từ 150 á ≤ 200 m | 122 | |
Chèn sỏi, sét | 123 | ||
Vận chuyển mùn khoan | 123 | ||
Lắp đặt phụ kiện nhà máy nước | 124 | ||
Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa | 124 | ||
Lắp đặt chậu điện giải | 124 | ||
Bảng giá vật liệu đến chân công trình chọn để tính đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt | 125 | ||
Quyết định số 191/2006/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội | 145 | ||
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố Hà Nội | 149 | ||
Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình | 173 | ||
Thng tư 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng | 205 | ||
Bình luận