847 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681/ Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Năm XB: | 2021 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 21 x 31 (cm) | Số trang: | 184 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-5808-5 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-5821-4 |
Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
Phần 1: THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG | 9 | |
Phần 2: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG | 11 | |
CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | 11 | |
Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông | 11 | |
11.10000 | Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông | 12 |
11.11000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30 | 12 |
11.12000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 & PCB 40 | 18 |
11.13000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 | 27 |
Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác | 29 | |
11.21000 | Định mức cấp phối vật liệu 1m3 vữa bê tông đặc biệt | 30 |
Định mức Cấp phối vật liệu của công trình giao thông | 33 | |
Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông | 36 | |
Hệ số sử dụng vật liệu khi luân chuyển | 38 | |
11.30000 | Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đô tại chỗ | 39 |
11.31000 | Định mức vật liệu ván khuôn gồ | 39 |
11.32000 | Định mức vật liệu ván khuôn kim loại | 42 |
11.33000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép công nghiệp | 43 |
11.34000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim | 44 |
11.35000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa | 45 |
11.40000 | Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn | 45 |
11.41000 | Định mức vật liệu ván khuôn gồ | 45 |
11.50000 | Định mức vật liệu làm sàn đế vật liệu, cầu công tác | 47 |
11.51000 | Định mức vật liệu làm sàn đế vật liệu | 47 |
11.52000 | Định mức vật liệu làm cầu công tác | 47 |
CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN | 49 | |
12.10000 | Định mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây, trát | 49 |
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát thông thường | 49 | |
12.10100 | Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 30 | 49 |
12.10200 | Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PC 40 | 50 |
12.10300 | Định mức cấp phối vật liệu cho lm3 vữa xây, trát đặc biệt | 52 |
12.10400 | Định mức cấp phối vật liệu cho lm3 vữa xây, trát bê tông nhẹ | 53 |
12.20000 | Định mức vật liệu dùng đế xây | 54 |
Định mức vật liệu để xây kết cấu | 55 | |
12.21000 | Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung | 55 |
12.21100 | Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (6,5x10,5x22) | 55 |
12.21200 | Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung (5x10x20); (4x8x19); (4,5x9x19) | 56 |
12.21300 | Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19) | 57 |
12.21400 | Xây các kết cấu bằng gạch rồng (8,5x13x22); (10x13,5x22); (10x15x25) | 58 |
12.21500 | Xây tuờng bằng gạch thông gió | 58 |
12.22000 | Xây các kết cấu bằng gạch bê tông | 59 |
12.22100 | Xây tuờng bằng gạch bê tông | 59 |
12.23000 | Xây các kết cấu bằng gạch Silicát | 60 |
12.24000 | Xây các kết cấu bằng gạch chịu lửa | 61 |
12.25000 | Xây các kết cấu bằng đá | 62 |
12.25100 | Xây các kết cấu bằng đá hộc | 62 |
12.25200 | Xây các kết cấu bằng đá đẽo | 63 |
12.25300 | Xây các kết cấu bằng đá ong | 64 |
12.25400 | Xây các kết cấu bằng đá xanh miếng hình đa giác | 64 |
12.25500 | Xây các kết cấu bằng đá chẻ | 65 |
12.30000 | Định mức vật liệu các công tác hoàn thiện | 66 |
12.31000 | Định mức vật liệu công tác trát, láng | 66 |
12.31100 | Trát tuờng bằng vữa thông thuờng | 66 |
12.31200 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang | 67 |
12.31300 | Trát trụ xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang | 68 |
12.31400 | Trát các kết cấu khác | 68 |
12.31500 | Trát tuờng xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ | 68 |
12.31600 | Láng bề mặt các kết cấu | 68 |
12.32000 | Định mức vật liệu công tác lát, ốp | 69 |
12.32100 | Lát gạch bề mặt các kết cấu | 69 |
12.32200 | Lát đá bề mặt các kết cấu | 73 |
12.32300 | Lát bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt | 73 |
12.32400 | Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu | 74 |
12.32500 | Ốp đá bề mặt các kết cấu | 77 |
12.32600 | Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác | 77 |
12.33000 | Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây bờ nóc, bờ chảy | 78 |
12.33100 | Định mức vật liệu công tác làm sàn | 78 |
12.33200 | Định mức vật liệu công tác làm trần | 79 |
12.33300 | Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn | 81 |
12.33400 | Định mức vật liệu dùng đế lợp mái | 82 |
12.33500 | Định mức vật liệu dùng đế xây bờ nóc, bờ chảy | 84 |
12.34000 | Định mức vật liệu công tác quét vôi, son bả | 84 |
12.34100 | Định mức vật liệu công tác quét vôi | 84 |
12.34200 | Định mức vật liệu công tác bả | 85 |
12.34300 | Định mức vật liệu son bề mặt kết cấu công trình | 86 |
12.34400 | Định mức vật liệu son bề mặt gồ | 87 |
12.34500 | Định mức vật liệu dùng đế son bề mặt kim loại | 88 |
12.34600 | Định mức vật liệu công tác sơn khác | 88 |
CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO | 89 | |
13.10000 | Định mức vật liệu làm giàn giáo tre | 89 |
13.11000 | Định mức vật liệu, làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác | 91 |
13.12000 | Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ | 92 |
CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ | 93 | |
14.00000 | Định mức vật liệu gia công vì kèo, giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác | 93 |
14.10000 | Định mức vật liệu gia công vì kèo | 93 |
14.11000 | Định mức gia công vì kèo gồ mái ngói | 93 |
14.12000 | Định mức gia công vì kèo gồ mái Fibrô xi măng | 94 |
14.20000 | Định mức vật liệu gia công giằng vì kèo và các kết cấu gồ khác | 94 |
14.21000 | Định mức gia công giằng vì kèo gồ | 94 |
14.22000 | Định mức gia công giằng vì kèo gồ mái nằm nghiêng | 95 |
14.23000 | Định mức gia công giằng vì kèo sắt tròn | 95 |
14.24000 | Định mức gia công xà gồ, cầu phong gồ | 96 |
14.25000 | Định mức gia công dầm gồ | 96 |
14.26000 | Định mức gia công các kết cấu gồ mặt cầu | 96 |
CHƯƠNG V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỂ GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI | 97 | |
15.10000 | Định mức vật liệu công tác gia công kim loại | 98 |
15.11000 | Định mức vật liệu công tác hàn | 98 |
15.11100 | Hàn điện hồ quang, hàn đôi đầu, đầu thép hàn không có góc vát | 98 |
15.11200 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y, V với góc vát 60° | 98 |
15.11300 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45° | 98 |
15.11400 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60° | 99 |
15.11500 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45° | 99 |
15.11600 | Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát | 100 |
15.11700 | Hàn hơi | 100 |
15.12000 | Định mức vật liệu công tác cắt kim loại | 101 |
15.12100 | Cắt thép tấm | 101 |
15.12200 | Cắt thép góc | 101 |
15.12300 | Cắt thép hình u (lòng máng) | 102 |
15.12400 | Cắt thép hình I | 102 |
15.12500 | Cắt thép vuông | 102 |
15.12600 | Cắt thép tròn | 103 |
15.12700 | Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày < 10mm | 103 |
15.12800 | Cắt mũ đinh tán và bu lông | 103 |
15.12900 | Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn | 103 |
15.13000 | Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông | 104 |
15.13100 | Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông | 104 |
15.20000 | Định mức vật liệu dùng đế sản xuất vì kèo thép | 105 |
15.21000 | Định mức vật liệu gia công vì kèo thép | 105 |
15.22000 | Định mức vật liệu gia công cột thép | 106 |
15.23000 | Định mức vật liệu gia công giằng mái, xà gồ | 106 |
CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN | 107 | |
16.10000 | Định mức vật liệu dùng đế bảo ôn | 108 |
16.20000 | Định mức vật liệu dùng đế cách nhiệt bề mặt nóng | 109 |
16.30000 | Định mức vật liệu dùng đế bọc cách nhiệt chống gỉ lm ống dẫn Gas | 110 |
16.31000 | Dạng bọc cách nhiệt bình thuờng | 110 |
16.32000 | Dạng bọc cách nhiệt có gia cố | 110 |
16.33000 | Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều | 111 |
16.40000 | Định mức vật liệu dùng đế cách nhiệt hoi nuớc | 111 |
16.41000 | Định mức vật liệu dùng đế bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn | 111 |
16.42000 | Định mức vật liệu dùng đế bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh | 112 |
16.51000 | Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm | 112 |
16.60000 | Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đuờng ống | 113 |
16.70000 | Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng | 117 |
16.80000 | Định mức vật liệu dùng đế sơn đuờng ống | 118 |
16.90000 | Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu kiện có mặt phang, mặt cong lớn | 119 |
CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC sử DỤNG VẬT LIỆU CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC | 120 | |
17.10000 | Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ấm | 120 |
17.20000 | Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn | 124 |
PHẦN 3: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU | 129 | |
21.1000 | Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công | 129 |
21.2000 | Định mức hao hụt vữa bê tông | 134 |
21.3000 | Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyến | 135 |
21.4000 | Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công | 135 |
21.5000 | Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyến ngoài công trình và bảo quản tại kho | 136 |
PHỤ LỤC | 137 | |
Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu | 137 | |
Nhóm vật liệu không kim loại | 137 | |
Nhóm vật liệu kim loại | 142 | |
Trọng luợng kim loại đen | 167 | |
Quan hệ đơn vị đo đuờng kính ống | 170 | |
Phụ lục phân loại gỗ | 171 |
Bình luận