772 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Trang chủ/ Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (Công bố kèm theo QĐ số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của BXD)
NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | |
Năm XB: | 2017 | Loại sách: | Ebook; |
Khổ sách: | 20.5 x 20.5 (cm) | Số trang: | 196 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 2016-1329/QÐ-BXD | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-6393-5 |
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi công hiện hành.
MÃ HIỆU | NỘI DUNG | TRANG |
Thuyết minh và hướng dẫn định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng PHẦN I: ĐỊNH MỨC sử DỤNG VẬT LIỆU Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tồng | 03 | |
11.10000 | Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông | 06 |
11.11000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30 | 06 |
11.11100 | Độ sụt 2 ÷ 4 cm | 06 |
11.11200 | Độ sụt 6 ÷ 8 cm | 07 |
11.11300 | Độ sụt 14 ÷ 17 cm | 08 |
11.12000 | Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 | 08 |
11.12100 | Độ sụt 2 ÷ 4 cm | 08 |
11.12200 | Độ sụt 6 ÷ 8 cm | 10 |
11.12300 | Độ sụt 14 ÷ 17 cm | 11 |
Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác | 12 | |
11.21000 | Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông đặc biệt | 13 |
Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông | 16 | |
11.30000 | Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ | 19 |
11.31000 | Định mức vật liệu ván khuôn gỗ | 19 |
11.32000 | Định mức vật liệu ván khuôn kim loại | 22 |
11.33000 | Định mức vật liệu ván khuôn ván ép định hình | 24 |
11.34000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim | 26 |
11.35000 | Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa | 27 |
11.40000 | Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn | 29 |
11.41000 | Định mức vật liệu ván khuôn gỗ | 29 |
11.50000 | Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác | 31 |
11.51000 | Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu | 31 |
11.52000 | Định mức vật liệu làm cầu công tác | 31 |
Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác sản xuất kết cấu gỗ Định mức vật liệu sản xuất vi kèo, giằng vì kèo | ||
14.10000 | Định mức vật liệu sản xuất vì kèo | 81 |
14.11000 | Vì kèo gỗ mái ngói không trần | 81 |
14.12000 | Vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần | 83 |
14.13000 | Vì kèo gỗ mái íibrô xi măng không trần | 85 |
14.14000 | Vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái íĩbrô xi măng không trần | 87 |
14.20000 | Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo | 89 |
14.21000 | Giằng vì kèo gỗ mái ngói không trần | 89 |
14.22000 | Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói không trần | 90 |
14.23000 | Giằng vì kèo hỗn hợp gồ thép mái ngói có trần khẩu độ vì kèo từ 6m ÷ 10,5m | 91 |
14.24000 | Giằng vì kèo hỗn hợp gỗ thép mái ngói có trần khẩu độ vì kèo từ 12m ÷ 15m | 93 |
Chương V: Định mức sử dụng vật liệu để gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại | ||
15.10000 | Định mức vật liệu công tác gia công kim loại | 96 |
15.11000 | Định mức vật liệu công tác hàn | 96 |
15.11100 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát | 96 |
15.11200 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y,V với góc vát 60° | 96 |
15.11300 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45° | 96 |
15.11400 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60° | 97 |
15.11500 | Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45° | 97 |
15.11600 | Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát | 98 |
15.11700 | Hàn hơi | 98 |
15.12000 | Định mức vật liệu công tác cắt kim loại | 99 |
15.12100 | Cắt thép tấm | 99 |
15.12200 | Cắt thép góc | 99 |
15.12300 | Cắt thép hình u (lòng máng) | 100 |
15.12400 | Cắt thép hình I | 100 |
15.12500 | Cắt thép vuông | 100 |
15.12600 | Cắt thép tròn | 101 |
15.12700 | Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày < 10mm | 101 |
15.12800 | Cắt mũ đinh tán và bu lông | 101 |
15.12900 | Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn | 101 |
15.13000 | Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông | 102 |
15.13100 | Hàn, buộc cốt thép trong bê tông | 102 |
15.13200 | Sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông | 102 |
15.20000 | Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép | 104 |
15.21000 | Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái ngói | 104 |
15.22000 | Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái fibrô xi măng | 104 |
15.22100 | Vì kèo thép mái fibrô xi măng khẩu độ L = 12m, bước cột B = 6m | 104 |
15.22200 | Vì kèo thép mái fbrô xi măng khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m | 105 |
15.22300 | Vì kèo thép mái íĩbrô xi măng khẩu độ L = 18m, bước cột B = 6m | 106 |
15.23000 | Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái tôn | 107 |
15.23100 | Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 12m, bước cột B = 6m | 107 |
15.23200 | Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m | 108 |
15.23300 | Vì kèo thép mái tôn khẩu độ L = 18m, bước cột B = 6m | 109 |
15.24000 | Định mức vật liệu sản xuất vì kèo thép mái lợp tấm bê tông cốt thép | 110 |
15.24100 | Vì kèo thép mái lợp tấm bê tông cốt thép khẩu độ L = 15m, bước cột B = 6m | 110 |
15.25000 | Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép | 111 |
15.25100 | Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép theo thanh đứng | 111 |
15.25200 | Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo thép nghiêng theo mái | 111 |
15.25300 | Định mức vật liệu sản xuất giằng xà gồ vì kèo thép | 112 |
15.25500 | Định mức vật liệu sản xuất giằng ray, giằng cầu treo | 113 |
15.30000 | Định mức vật liệu dùng để gia công, lắp dựng kết cấu xây dựng hầm, lò | 114 |
15.31000 | Định mức vật liệu gia công, lắp ráp cốt thép và kết cấu kim loại trong hầm | 114 |
15.32000 | Định mức vật liệu gia công vì kèo sắt gia cố hầm | 114 |
15.33000 | Định mức vật liệu gia công móc treo cáp | 114 |
Chương VI: Định mức sử dựng vật liệu trong công tác bảo ôn | ||
16.10000 | Định mức vật liệu dùng để bảo ôn | 116 |
16.20000 | Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng | 117 |
16.30000 | Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ lrn ống dẫn gaz | 118 |
16.31000 | Dạng bọc cách nhiệt bình thường | 118 |
16.32000 | Dạng bọc cách nhiệt có gia cố | 118 |
16.33000 | Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều
| 118
|
16.40000
| Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt hơi nước
| 119
|
16.41000 | Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn | 119 |
16.42000 | Định mức vật liệu dùng để bọc cách thuỷ nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh | 120 |
16.51000 | Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striropho tấm | 120 |
16.60000 | Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống | 121 |
16.70000 | Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng | 125 |
16.80000 | Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống | 126 |
16.90000 | Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu kiện có mặt phẳng, mặt cong lớn | 1 97 |
Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu cho một số công tác khác | ||
17.10000 | Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm | 128 |
17.20000 | Định mức vật liệu dụng làm khớp nối, khe co giãn | 132 |
PHẦN II: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU | ||
21.1000 | Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công | 137 |
21.2000 | Định mức hao hụt vữa bê tồng | 142 |
21.3000 | Định mức hao hụt vật liệu khâu trung chuyển | 143 |
21.4000 | Định mức hao hụt vật liệu khâu gia công | 143 |
21.5000 | Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho | 144 |
PHỤ LỤC | ||
Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu | 145 | |
Nhóm vật liệu không kim loại | 145 | |
Nhóm vật liệu kim loại | 150 | |
Quan hệ đơn vị đo đường kính ống | 178 | |
Phụ lục phân loại gỗ | 179 |
Bình luận