841 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Năm XB: | 2017 | Loại sách: | Ebook; |
Khổ sách: | 20.5 x 24 (cm) | Số trang: | 799 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-2117-1 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-3662-5 |
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành mét đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...).
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dù toán xây dùng công trình - Phần xây dựng | 3 | |
Văn bản số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Bổ sung) | 5 | |
Văn bản số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) | 7 | |
Văn bản số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) | 9 | |
Văn bản số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) | 11 | |
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng | 13 | |
Bảng phân loại | 15 | |
Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng | 22 | |
Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát | 34 | |
Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi | 130 | |
Chương IV: Công tác làm đường | 197 |
Chương V: Công tác xây gạch đá | 256 |
Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ | 334 |
Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn | 522 | |
Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ | 568 |
Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép | 574 | |
Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác | 616 |
Chương XI: Các công tác khác | 701 |
Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô | 763 |
.
Bình luận