856 lượt mua
Năm XB: | 2017 | Loại sách: | Ebook; |
Khổ sách: | 29.7 x 20.5 (cm) | Số trang: | 138 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-2090-7 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-3335-8 |
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán khảo sát xây dựng) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.
Định mức dự toán khảo sát xây dựng được xác định dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; quy phạm về thiết kế - thi công - nghiệm thu và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM | ||
CA.10000 | Đào đất đá bằng thủ công | 5 |
CA.11000 | Đào không chống | 5 |
CA.11100 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m | 5 |
CA.11200 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m | 6 |
CA.12000 | Đào có chống | 6 |
CA.12100 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m | 6 |
CA.12200 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m | 7 |
CA.12300 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m | 7 |
CA.21100 | Đào giếng đứng | 8 |
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC THĂM DÕ ĐỊA VẬT LÝ | ||
CB.11000 | Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn | 10 |
CB.11100 | Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125 | 10 |
CB.11200 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12 | 12 |
CB.11300 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24 | 14 |
CB.21000 | Thăm dò địa vật lý điện | 16 |
CB.21100 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện | 16 |
CB.21200 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện TRƯỜNG thiên nhiên | 18 |
CB.21300 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng | 20 |
CB.31000 | Thăm dò từ | 22 |
CB.31100 | Thăm dò từ bằng máy MF-2-100 | 22 |
CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC KHOAN | ||
CC.11000 | Khoan thủ công trên cạn | 23 |
CC.11100 | Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m | 24 |
CC.11200 | Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m | 25 |
CC.21000 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn | 26 |
CC.21100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 27 |
CC.21200 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 28 |
CC.21300 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | 29 |
CC.21400 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | 30 |
CC.21500 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m | 31 |
CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA | ||
Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP NƯỚC CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NưỚC > 9 M | ||
CC.21600 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 32 |
CC.21700 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 32 |
CC.21800 | Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m | |
đến 100m | 33 | |
CC.21900 | Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m | |
đến 150m | 33 | |
CC.22000 | Bơm tiếp nước phục vụ khoan ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m | |
đến 200m | 34 | |
CC.31000 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước | 35 |
CC.31100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 36 |
CC.31200 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 37 |
CC.31300 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | 38 |
CC.31400 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | 39 |
CC.40000 | Khoan vào đất Đường kính lớn | 40 |
CC.41000 | Đường kính lỗ khoan đến 400mm | 40 |
CC.41100 | Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m | 40 |
CC.41200 | Đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan > 10m. | 41 |
CC.42000 | Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm | 41 |
CC.42100 | Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan từ | |
0m đến 10m | 41 | |
CC.42200 | Đường kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm, độ sâu hố khoan > 10m | 42 |
CHƯƠNG 4: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC | ||
NGẦM TRONG HỐ KHOAN | ||
CD.11100 | Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan | 43 |
CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG | ||
CE.10000 | Thí nghiệm tại hiện TRƯỜNG | 44 |
CE.11100 | Thí nghiệm xuyên tĩnh | 44 |
CE.11200 | Thí nghiệm xuyên động | 44 |
CE.11300 | Thí nghiệm cắt quay bằng máy | 45 |
CE.11400 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | 45 |
CE.11500 | Nén ngang trong lỗ khoan | 46 |
CE.11600 | Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 47 |
CE.11700 | Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 48 |
CE.11800 | Đổ nước thí nghiệm trong lố khoan | 49 |
CE.11900 | Đổ nước thí nghiệm trong hố đào | 50 |
CE.12000 | Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 51 |
CE.12100 | Thí nghiệm CBR hiện TRƯỜNG | 51 |
CE.12200 | Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần BELKENMAN | 52 |
CE.12300 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền Đường | 52 |
CE.12310 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền Đường đất hoặc cát đồng nhất - | |
thí nghiệm trên mặt | 53 | |
CE.12320 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền Đường đất dăm sạn hoặc đá | |
cấp phối - thí nghiệm trên mặt | 53 | |
CE.12400 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng | 54 |
CE.12410 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, Đường kính bàn | |
nén D=34 cm | 54 | |
CE.12420 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, Đường kính bàn | |
nén D=76 cm | 55 | |
CE.12500 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp cọc neo | 55 |
CE.12600 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phương pháp dàn chất tải | 57 |
CE.12700 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến | |
dạng nhỏ PIT | 58 | |
CE.12800 | Thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA | 58 |
CE.12900 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm | 60 |
CE.13000 | Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang | 60 |
CHƯƠNG 6: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG | ||
CF.11000 | Đo lưới khống chế mặt bằng | 63 |
CF.11100 | Tam giác hạng 4 | 64 |
CF.11200 | Đường chuyền hạng 4 | 65 |
CF.11300 | Giải tích cấp 1 | 66 |
CF.11400 | Giải tích cấp 2 | 67 |
CF.11500 | Đường chuyền cấp 1 | 68 |
CF.11600 | Đường chuyền cấp 2 | 69 |
CF.21100 | Cắm mốc chỉ giới Đường đỏ, cắm mốc ranh giới khu vực xây dựng | 70 |
CHƯƠNG 7: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ CAO | ||
CG.11000 | Đo khống chế cao | 71 |
CG.11100 | Thủy chuẩn hạng 3 | 71 |
CG.11200 | Thủy chuẩn hạng 4 | 72 |
CG.11300 | Thủy chuẩn kỹ thuật | 72 |
CHƯƠNG 8: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH | ||
CH.11000 | Đo vẽ mặt cắt địa hình | 73 |
CH.11100 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn | 73 |
CH.11200 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn | 74 |
CH.11300 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước | 76 |
CH.11400 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước | 77 |
CH.21000 | Đo vẽ tuyến Đường dây tải điện trên không | 78 |
CH.21100 | Đo vẽ tuyến Đường dây 22kV hoặc 35kV | 78 |
CH.21200 | Đo vẽ tuyến Đường dây 110kV và 220kV | 80 |
CH.21300 | Đo vẽ tuyến Đường dây 500kV | 83 |
CHƯƠNG 9: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH | ||
CI.11000 | Số hóa bản đồ địa hình | 85 |
CI.11100 | Tỷ lệ 1/500, Đường đồng mức 0,5m | 87 |
CI.11200 | Tỷ lệ 1/500, Đường đồng mức 1m | 87 |
CI.11300 | Tỷ lệ 1/1.000, Đường đồng mức 1m | 88 |
CI.11400 | Tỷ lệ 1/2.000, Đường đồng mức 1m | 88 |
CI.11500 | Tỷ lệ 1/2.000, Đường đồng mức 2m | 89 |
CI.11600 | Tỷ lệ 1/5.000, Đường đồng mức 1m | 89 |
CI.11700 | Tỷ lệ 1/5.000, Đường đồng mức 5m | 90 |
CI.11800 | Tỷ lệ 1/10.000, Đường đồng mức 5m | 90 |
CHƯƠNG 10: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ | ||
CK.10000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn | 91 |
CK.11100 | Bản đồ tỷ lệ 1/200, Đường đồng mức 0,5m | 91 |
CK.11200 | Bản đồ tỷ lệ 1/200, Đường đồng mức 1m | 92 |
CK.11300 | Bản đồ tỷ lệ 1/500, Đường đồng mức 0,5m | 92 |
CK.11400 | Bản đồ tỷ lệ 1/500, Đường đồng mức 1m | 93 |
CK.11500 | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, Đường đồng mức 1m | 93 |
CK.11600 | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, Đường đồng mức 2m | 94 |
CK.11700 | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, Đường đồng mức 1m | 94 |
CK.11800 | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, Đường đồng mức 2m | 95 |
CK.11900 | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, Đường đồng mức 2m | 95 |
CK.12000 | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, Đường đồng mức 5m | 96 |
CK.12100 | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, Đường đồng mức 2m | 96 |
CK.12200 | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, Đường đồng mức 5m | 97 |
CK.20000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước | 98 |
CK.21100 | Bản đồ tỷ lệ 1/200, Đường đồng mức 0,5m | 98 |
CK.21200 | Bản đồ tỷ lệ 1/200, Đường đồng mức 1m | 99 |
CK.21300 | Bản đồ tỷ lệ 1/500, Đường đồng mức 0,5m | 99 |
CK.21400 | Bản đồ tỷ lệ 1/500, Đường đồng mức 1m | 100 |
CK.21500 | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, Đường đồng mức 1m | 100 |
CK.21600 | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000, Đường đồng mức 2m | 101 |
CK.21700 | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, Đường đồng mức 1m | 101 |
CK.21800 | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000, Đường đồng mức 2m | 102 |
CK.21900 | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, Đường đồng mức 2m | 102 |
CK.22000 | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000, Đường đồng mức 5m | 103 |
CK.22100 | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, Đường đồng mức 2m | 103 |
CK.22200 | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000, Đường đồng mức 5m | 104 |
CK.30000 | Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình | 105 |
CK.31100 | Bản đồ tỷ lệ 1/200.000 | 106 |
CK.31200 | Bản đồ tỷ lệ 1/100.000 | 107 |
CK.31300 | Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 | 108 |
CK.31400 | Bản đồ tỷ lệ 1/25.000 | 109 |
CK.31500 | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 | 110 |
CK.31600 | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | 111 |
CK.31700 | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000 | 112 |
CK.31800 | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000 | 113 |
CK.31900 | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | 114 |
PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH | ||
Phụ lục 01 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công để thí nghiệm | 115 |
Phụ lục 02 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng | 116 |
Phụ lục 03 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý | 118 |
Phụ lục 04 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan thủ công | 119 |
Phụ lục 05 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu | 120 |
Phụ lục 06 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan Đường kính lớn | 122 |
Phụ lục 07 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng | 123 |
Phụ lục 08 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế cao | 124 |
Phụ lục 09 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở trên cạn | 125 |
Phụ lục 10 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở dưới nước | 126 |
Phụ lục 11 | Bảng phân cấp khó khăn cho công tác số hóa bản đồ địa hình | 127 |
Phụ lục 12 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn | 128 |
Bình luận