847 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681/ Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Phụ lục I kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Năm XB: | 2021 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 21 x 31 (cm) | Số trang: | 152 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-5747-7 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-5815-3 |
Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và thay thế Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Mã hiệu | Nội dung | Trang |
PHẦN 1: THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
| 11
| |
| 11
| |
| 12
| |
3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình | 12
| |
PHẦN 2. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
| 13
| |
CHƯƠNG I: CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM | 13 | |
CA.10000 | Đào đất đá bằng thủ công | 13 |
CA.11000 | Đào không chống | 13 |
CA.11100 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m | 14 |
CA.11200 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m | 14 |
CA.12000 | Đào có chống | 15 |
CA.12100 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m | 15 |
CA.12200 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m | 15 |
CA.12300 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m | 16 |
CA.21100 | Đào giếng đứng | 17 |
CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ | 19 | |
CB.11000 | Thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn | 19 |
CB.11100 | Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125 | 19 |
CB.11200 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12 | 21 |
CB.11300 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24 | 23 |
CB.21000 | Thăm dò địa vật lý điện | 25 |
CB.21100 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện | 25 |
CB.21200 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên | 27 |
CB.21300 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng | 29 |
CB.31000 | Thăm dò từ | 31 |
CB.31100 | Thăm dò từ bằng máy MF-2-100 | 31 |
CHƯƠNG III: CÔNG TÁC KHOAN | 32 | |
CC.11000 | Khoan thủ công trên cạn | 32 |
CC.11100 | Độ sâu hố khoan từ 0 đến 10m | 33 |
Mã hiệu | Nội dung | |
cc. 11200 | Độ sâu hố khoan từ 0 đến 20m | 34 |
CC.21000 | Khoan xoay bom rửa bằng ống mẫu ở trên cạn | 35 |
CC.21100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 36 |
CC.21200 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 37 |
CC.21300 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | 38 |
CC.21400 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | 39 |
CC.21500 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m | 40 |
CÔNG TÁC BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN (KHI PHẢI TIẾP Nước CHO CÁC LỖ KHOAN Ở XA NGUỒN NƯỚC > 50M HOẶC CAO HƠN NƠI LẤY NƯỚC >9M | 41 | |
CC.21600 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 41 |
CC.21700 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 41 |
CC.21800 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | 42 |
CC.21900 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | 42 |
CC.22000 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m | 43 |
CC.31000 | Khoan xoay bom rửa bằng ống mẫu ở dưới nước | 44 |
CC.31100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m | 45 |
CC.31200 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m | 46 |
CC.31300 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m | 47 |
CC.31400 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m | 48 |
CC.40000 | Khoan vào đất đuờng kính lớn | 49 |
CC.41000 | Đuờng kính lỗ khoan đến 400mm | 50 |
CC.41100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m | 50 |
CC.41200 | Độ sâu hố khoan > 10m | 50 |
CC.42000 | Đuờng kính lỗ khoan từ > 400mm đến 600mm | 51 |
CC.42100 | Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m | 51 |
CC.42200 | Độ sâu hố khoan > 10m | 51 |
CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN | 52 | |
CD.11100 | Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan | 52 |
Mã hiệu | Nội dung | |
CHƯƠNG V: CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG | 53 | |
CE.10000 | Thí nghiệm tại hiện trường | 53 |
CE.11100 | Thí nghiệm xuyên tĩnh | 53 |
CE.11200 | Thí nghiệm xuyên động | 54 |
CE.11300 | Thí nghiệm cắt quay bằng máy | 54 |
CE.11400 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | 55 |
CE.11500 | Nén ngang trong lỗ khoan | 55 |
CE.11600 | Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 56 |
CE.11700 | Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 57 |
CE.11800 | Đo nước thí nghiệm trong lố khoan | 58 |
CE.11900 | Đo nước thí nghiệm trong hố đào | 59 |
CE.12000 | Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan | 59 |
CE.12100 | Thí nghiệm CBR hiện trường | 60 |
CE.12200 | Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần Belkenman | 61 |
CE.12300 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường | 62 |
CE.12310 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt | 62 |
CE.12320 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt | 63 |
CE.12400 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng | 64 |
CE.12410 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D = 34cm | 64 |
CE.12420 | Thí nghiệm đo modul đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D = 76cm | 65 |
CE.12500 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phưong pháp cọc neo | 66 |
CE.12600 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng phưong pháp dàn chất tải | 68 |
CE.12700 | Thí nghiệm kiếm tra chất lượng cọc bê tông bằng phưong pháp biến dạng nhỏ PIT | 69 |
CE.12800 | Thí nghiệm ép cọc biến dạng lớn PDA | 69 |
CE.12900 | Thí nghiệm kiếm tra chất lượng cọc bê tông bằng phưong pháp siêu âm | 71 |
CE.13000 | Thí nghiệm co địa trên bệ bê tông trong hầm ngang | 72 |
CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG | 74 | |
CF.11000 | Đo lưới khống chế mặt bằng | 74 |
CF.111OO | Tam giác hạng 4 | 74 |
CF.112OO | Đường chuyền hạng 4 | 76 |
Mã hiệu | Nội dung |
|
CF.113OO | Giải tích cấp 1 | 77 |
CF.114OO | Giải tích cấp 2 | 78 |
CF.115OO | Đường chuyền cấp 1 | 79 |
CF.116OO | Đường chuyền cấp 2 | 80 |
CF.211OO | Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới khu vực xây dựng | 81 |
CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHÉ CAO | 82 | |
CG.11000 | Đo khống chế cao | 82 |
CG.11100 | Thủy chuẩn hạng 3 | 82 |
CG.11200 | Thủy chuẩn hạng 4 | 83 |
CG.11300 | Thủy chuấn kỹ thuật | 83 |
CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH | 84 | |
CH.11000 | Đo vẽ mặt cắt địa hình | 84 |
CH.11100 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn | 84 |
CH.11200 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn | 85 |
CH.11300 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở dưới nước | 87 |
CH.11400 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước | 88 |
CH.21000 | Đo vẽ tuyến đường dây tải điện trên không | 89 |
CH.21100 | Đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV | 89 |
CH.21200 | Đo vẽ tuyến đường dây HOkV và 220kV | 91 |
CH.21210 | Đo vẽ tuyến đường dây liokv | 92 |
CH.21220 | Đovẽ tuyến đường dây 220kV | 93 |
CH.21300 | Đovẽ tuyến đường dây 500kV | 94 |
CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH | 96 | |
CI.11OOO | Số hóa bản đồ địa hình | 96 |
CI.111OO | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 98 |
CI.11200 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức lm | 98 |
CI.11300 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức lm | 99 |
CI.11400 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức lm | 99 |
CI.115OO | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 100 |
CI.11600 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức lm | 100 |
CI.11700 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 101 |
CI.11800 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 101 |
Mã hiệu | Nội dung | |
CHƯƠNG X: CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ | 102 | |
CK.10000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử | 102 |
CK.11100 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m | 102 |
CK.11200 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức lm | 103 |
CK.11300 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 103 |
CK.11400 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức lm | 104 |
CK.11500 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức lm | 104 |
CK.11600 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m | 105 |
CK.11700 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức lm | 105 |
CK.11800 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 106 |
CK.11900 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m | 106 |
CK.12000 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 107 |
CK.12100 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m | 107 |
CK.12200 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 108 |
CK.20000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng thiết bị đo GPS và máy thủy bình điện tử | 109 |
CK.21100 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m | 109 |
CK.21200 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức lm | 110 |
CK.21300 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 110 |
CK.21400 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức lm | 111 |
CK.21500 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức lm | 111 |
CK.21600 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m | 112 |
CK.21700 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức lm | 112 |
CK.21800 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 113 |
CK.21900 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m | 113 |
CK.22000 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 114 |
CK.22100 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m | 114 |
CK.22200 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 115 |
CK.30000 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử | 116 |
CK.31100 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m | 116 |
CK.31200 | Tỷ lệ 1/200, đường đồng mức lm | 117 |
CK.31300 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m | 117 |
CK.31400 | Tỷ lệ 1/500, đường đồng mức lm | 118 |
CK.31500 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức lm | 118 |
Mã hiệu | Nội dung | |
CK.31600 | Tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 2m | 119 |
CK.31700 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức lm | 119 |
CK.31800 | Tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m | 120 |
CK.31900 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2m | 120 |
CK.32000 | Tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 5m | 121 |
CK.32100 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 2m | 121 |
CK.32200 | Tỷ lệ 1/10.000, đường đồng mức 5m | 122 |
CK.40000 | Đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình | 122 |
CK.41100 | Bảnđồtỷlệl/200.000 | 123 |
CK.41200 | Bảnđồtỷlệl/100.000 | 124 |
CK.41300 | Bản đồ tỷ lệ 1/50.000 | 125 |
CK.41400 | Bản đồ tỷ lệ 1/25.000 | 126 |
CK.41500 | Bảnđồtỷlệl/10.000 | 127 |
CK.41600 | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | 128 |
CK.41700 | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000 | 129 |
CK.41800 | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000 | 130 |
CK.41900 | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | 131 |
PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH | 132 | |
Phụ lục 01 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào đất đá bằng thủ công đe lấy mẫu thí nghiệm | 132 |
Phụ lục 02 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào giếng đứng | 133 |
Phụ lục 03 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý | 135 |
Phụ lục 04 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan thủ công | 136 |
Phụ lục 05 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bom rửa bằng ống mẫu | 137 |
Phụ lục 06 | Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn | 139 |
Phụ lục 07 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng | 140 |
Phụ lục 08 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế cao | 141 |
Phụ lục 09 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở trên cạn | 142 |
Phụ lục 10 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo mặt cắt ở dưới nước | 143 |
Phụ lục 11 | Bảng phân cấp khó khăn cho công tác số hóa bản đồ địa hình | 144 |
Phụ lục 12 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn | 145 |
Phụ lục 13 | Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở dưới nước | 146 |
Phụ lục 14 | Bảng phân cấp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình | 147 |
Bình luận