773 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Trang chủ/ Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị (ĐMDT duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Định mức duy trì cây xanh đô thị; Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | NXB Xây dựng |
Năm XB: | 2018 | Loại sách: | Ebook; |
Khổ sách: | 20.5 x 24 (cm) | Số trang: | 151 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-2334-2 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-3600-7 |
Cuốn “Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị” xuất bản năm 2018 bao gồm:
MÃ HIỆU | NỘI DUNG | TRANG |
---|---|---|
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ | ||
PHẦN I. THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ | ||
1. Nội dung định mức | 11 | |
2. Các căn cứ xác lập định mức | 11 | |
3. Kết cấu của tập định mức | 11 | |
4. Hướng dẫn áp dụng định mức | 11 | |
PHẦN II. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN | ||
Chương I. Nạo vét bùn bằng thủ công | ||
TN1.01.00 | Nạo vét bùn cống bằng thủ công | 13 |
TN1.02.00 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công | 16 |
TN1.02.20 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m | 18 |
TN1.03.00 | Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công | 20 |
Chương II. Nạo vét bùn bằng cơ giới | ||
TN2.01.00 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới | 21 |
TN2.02.00 | Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m) | 25 |
Chương III. Vận chuyển bùn bằng cơ giới | ||
TN3.01.00 | Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ | 26 |
Chương IV. Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước | ||
TN4.01.00 | Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống | 27 |
TN4.02.00 | Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi | 28 |
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ | ||
PHẦN I. THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ | ||
1. Nội dung định mức | 29 | |
2. Các căn cứ xác lập định mức | 29 | |
3. Kết cấu của tập định mức | 29 | |
4. Hướng dẫn áp dụng định mức | 30 | |
PHẦN II. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN | ||
Chương I. Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công | ||
MT1.01.00 | Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công | 31 |
MT1.02.00 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công | 32 |
MT1.03.00 | Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công | 33 |
MT1.04.00 | Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch | 34 |
MT1.05.00 | Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công | 35 |
MT1.06.00 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công | 36 |
MT1.07.00 | Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công | 36 |
Chương II. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, phế thải xây dựng và chất thải rắn y tế bằng cơ giới | ||
MT2.01.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km | 37 |
MT2.02.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km | 39 |
MT2.03.00 | Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20 km | 41 |
MT2.04.00 | Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt | 42 |
MT2.05.00 | Công tác thu gom, vận chuyến rác y tế, bệnh phấm của các cơ sở y tế về khu xử lý với cự ly bình quân 65 km | 43 |
MT2.06.00 | Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10 km | 44 |
MT2.07.00 | Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới | 45 |
MT2.08.00 | Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới | 45 |
MT2.09.00 | Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20 km | 46 |
MT2.10.00 | Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới | 47 |
Chương III. Công tác xử lý rác | ||
MT3.01.00 | Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, công suất bãi £ 500 tấn/ngày | 48 |
MT3.02.00 | Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày | 49 |
MT3.03.00 | Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh, công suất bãi từ 1.500 tấn/ngày đến 3.500 tấn/ngày | 50 |
MT3.04.00 | Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày | 52 |
MT3.05.00 | Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1000 tấn/ngày | 53 |
Chương IV. Công tác xử lý rác y tế | ||
MT4.01.00 | Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas | 54 |
Chương V. Công tác quét rác trên đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới | ||
MT5.01.00 | Công tác quét đường phố bằng cơ giới | 55 |
MT5.02.00 | Công tác tưới nước rửa đường | 56 |
MT5.03.00 | Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường | 57 |
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ | ||
PHẦN I. THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ | ||
1. Nội dung định mức duy trì cây xanh đô thị | 58 | |
2. Các căn cứ xác lập định mức | 58 | |
3. Kết cấu của tập định mức | 58 | |
4. Hướng dẫn áp dụng định mức | 58 | |
PHẦN II. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN | ||
Chương I. Duy trì thảm cỏ | ||
CX1.01.00 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) | 60 |
CX1.01.10 | Tưới nước giếng khoan thâm cỏ thuần chủng bằng máy bơm | 60 |
CX1.01.20 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công | 61 |
CX1.01.30 | Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn | 61 |
CX1.01.40 | Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy bơm | 61 |
CX1.01.50 | Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công | 62 |
CX1.01.60 | Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) bằng xe bồn | 62 |
CX1.02.00 | Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách) | 63 |
CX1.02.10 | Phát thảm cỏ bằng máy | 63 |
CX1.02.20 | Phát thảm cỏ thủ công | 63 |
CX1.03.00 | Xén lề cỏ | 64 |
CX1.04.00 | Làm cỏ tạp | 64 |
CX1.05.00 | Trồng dặm cỏ | 65 |
CX1.06.00 | Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ | 65 |
CX1.07.00 | Bón phân thảm cỏ | 66 |
Chương II. Duy trì cây trang trí | ||
CX2.01.00 | Duy trì bồn hoa | 67 |
CX2.01.10 | Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm | 67 |
CX2.01.20 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công | 68 |
CX2.01.30 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn | 68 |
CX2.02.00 | Công tác thay hoa bồn hoa | 69 |
CX2.03.00 | Phun thuốc trừ sâu bồn hoa | 69 |
CX2.04.00 | Bón phân và xử lý đất bồn hoa | 70 |
CX2.05.00 | Duy trì bồn cảnh lá mầu | 70 |
CX2.06.00 | Duy trì cây hàng rào, đường viền | 71 |
CX2.07.00 | Trồng dặm cây hàng rào, đường viền | 71 |
CX2.08.00 | Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình | 72 |
CX2.08.10 | Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm | 72 |
CX2.08.20 | Tưói nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công | 72 |
CX2.08.30 | Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn | 73 |
CX2.09.00 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | 73 |
CX2.10.00 | Trồng dặm cây cảnh trỗ hoa | 74 |
CX2.11.00 | Duy trì cây cảnh tạo hình | 74 |
CX2.12.00 | Tưới nước cây cảnh trồng chậu | 75 |
CX2.12.10 | Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm | 75 |
CX2.12.20 | Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công | 75 |
CX2.13.00 | Thay đất, phân chậu cảnh | 77 |
CX2.14.00 | Duy trì cây cảnh trồng chậu | 77 |
CX2.15.00 | Trồng dặm cây cảnh trồng chậu | 78 |
CX2.16.00 | Thay chậu hỏng, vỡ | 78 |
CX2.17.00 | Duy trì cây leo | 78 |
Chương III. Duy trì cây bóng mát | ||
Phân loại cây bóng mát | 79 | |
CX3.01.00 | Duy trì cây bóng mát mới trồng | 79 |
CX3.02.00 | Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát | 80 |
CX3.03.00 | Duy trì cây bóng mát loại 1 | 81 |
CX3.04.00 | Duy trì cây bóng mát loại 2 | 82 |
CX3.05.00 | Duy trì cây bóng mát loại 3 | 83 |
CX3.06.00 | Giải toả cành cây gẫy | 84 |
CX3.07.00 | Cắt thấp tán, khống chế chiều cao | 84 |
CX3.08.00 | Gỡ phụ sinh cây cổ thụ | 85 |
CX3.09.00 | Giải toả cây gẫy, đổ | 85 |
CX3.10.00 | Đốn hạ cây sâu bệnh | 86 |
CX3.11.00 | Quét vôi gốc cây | 86 |
Bảng phụ lục phân vùng | 87 | |
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ | ||
PHẦN I. THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ | ||
1. Nội dung định mức | 88 | |
2. Các căn cứ xác lập định mức | 88 | |
3. Kết cấu của tập định mức | 88 | |
4. Hướng dẫn áp dụng định mức | 89 | |
PHẦN II. ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN | ||
Chương I. Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn | ||
CS.1.01.00 | Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang | 90 |
CS.1.02.00 | Lắp chụp đầu cột | 91 |
CS.1.02.10 | Lắp chụp đầu cột mới | 91 |
CS.1.02.20 | Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn) | 91 |
CS.1.03.00 | Lắp cần đèn các loại | 92 |
CS.1.03.10 | Lắp cần đèn Φ60 | 92 |
CS.1.03.20 | Lắp cần đèn chữ S | 92 |
CS.1.03.30 | Lắp cần đèn sợi tóc Φ48 | 93 |
CS.1.04.10 | Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp | 93 |
CS.1.05.00 | Lắp các loại xà, sứ | 94 |
CS.1.05.10 | Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp | 94 |
CS.1.05.20 | Lắp xà dọc | 94 |
CS.1.05.30 | Lắp xà ngang bằng máy | 95 |
CS.1.05.40 | Lắp xà ngang bằng thủ công | 95 |
CS.1.06.00 | Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo | 96 |
CS.1.06.10 | Làm tiếp địa cho cột điện | 96 |
CS.l .06.20 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm | 96 |
CS.l .06.30 | Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo | |
Chương II. Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô luồn cáp cửa cột - đánh số cột - lắp bảng điện của cột lắp cửa cột - luồn dây lên đèn - lắp tủ điện | ||
CS.2.01.10 | Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng | 97 |
CS.2.02.00 | Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá | 98 |
CS.2.02.10 | Làm đầu cáp khô | 98 |
CS.2.02.20 | Lắp cầu chì đuôi cá | 98 |
CS.2.03.10 | Rải cáp ngầm | 99 |
CS.2.04.10 | Luồn cáp cửa cột | 99 |
CS.2.05.10 | Đánh số cột bê tông ly tâm | 100 |
CS.2.05.20 | Đánh số cột thép | 100 |
CS.2.06.00 | Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột | 101 |
CS.2.06.10 | Lắp bảng điện cửa cột | 101 |
CS.2.06.20 | Lắp cửa cột | 101 |
CS.2.07.00 | Luồn dây lên đèn | 102 |
CS.2.07.10 | Luồn dây từ cáp treo lên đèn | 102 |
CS.2.07.20 | Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn | 102 |
CS.2.08.00 | Lắp giá đỡ tủ, tủ điện điều khiển chiếu sáng | 103 |
CS.2.08.10 | Lắp giá đỡ tủ | 103 |
CS.2.08.20 | Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng | 103 |
Chương III. Lắp đặt các loại đèn sân vườn | ||
CS.3.01.10 | Lắp dựng cột đèn sân vườn | 104 |
CS.3.02.10 | Lắp đặt đèn lồng | 104 |
CS.3.03.10 | Lẳp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ | 105 |
Chương IV. Lắp đặt đèn trang trí | ||
CS.4.01.00 | Lắp đèn màu ngang đường | 106 |
CS.4.01.10 | Lắp đèn bóng ốc ngang đường | 106 |
CS.4.01.20 | Lắp đèn dây rắn ngang đường | 106 |
CS.4.02.00 | Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc | 107 |
CS.4.02.10 | Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc | 107 |
CS.4.02.20 | Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc | 107 |
CS.4.03.00 | Lắp đèn màu trang trí cây | 108 |
CS.4.03.10 | Lắp đèn bóng ốc trang trí cây | 108 |
CS.4.03.20 | Lắp đèn bóng 3W trang trí cây | 108 |
CS.4.04.00 | Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng | 109 |
CS.4.04.10 | Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng | 109 |
CS.4.04.20 | Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng | 109 |
CS.4.04.30 | Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng | 109 |
CS.4.05.00 | Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc | 110 |
CS.4.05.10 | Lắp đèn pha trên cạn | 110 |
CS.4.05.20 | Lắp đèn pha dưới nước | 110 |
CS.4.06.00 | Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu | 111 |
CS.4.06.10 | Lắp khung kích thước 1m ´ 2m | 111 |
CS.4.06.20 | Lắp khung kích thước 1m ´ 2m < Khung < 2m ´ 2m | 111 |
CS.4.07.10 | Lắp bộ điều khiển nhấp nháy | 112 |
Chương V. Duy trì lưới điện chiếu sáng | ||
CS.5.01.00 | Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống | 113 |
CS.5.01.10 | Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công | 113 |
CS.5.01.20 | Thay bóng cao áp | 113 |
CS.5.01.2a | Thay bóng cao áp bằng máy | 113 |
CS.5.01.2b | Thay bóng cao áp bằng thủ công | 114 |
CS.5.01.30 | Thay bóng đèn ống | 114 |
CS.5.01.3a | Thay bóng đèn ống bằng máy | 114 |
CS.5.01.3b | Thay bóng đèn ống bằng thủ công | 114 |
CS.5.02.00 | Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp | 115 |
CS.5.02.10 | Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy | 115 |
CS.5.02.20 | Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công | 115 |
CS.5.03.00 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng | 116 |
CS.5.03.10 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy | 116 |
CS.5.03.20 | Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công | 116 |
CS.5.03.30 | Thay chấn lưu hoặc bộ mồi | 117 |
CS.5.03.50 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy | 117 |
CS.5.03.60 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công | 118 |
CS.5.03.70 | Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy | 118 |
CS.5.03.80 | Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa | 119 |
CS.5.04.00 | Thay các loại xà | 119 |
CS.5.04.10 | Thay bộ xà đơn dài l,2m có sứ | 119 |
CS.5.04.20 | Thay bộ xà kép dài l,2m có sứ | 120 |
CS.5.04.30 | Thay bộ xà dài 0,6m có sứ | 120 |
CS.5.04.40 | Thay bộ xà đơn dài l,2m không sứ, không dây bằng cơ giới | 121 |
CS.5.04.50 | Thay bộ xà đơn dài l,2m không sứ, không dây bằng thủ công | 121 |
CS.5.04.60 | Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng máy | 121 |
CS.5.04.70 | Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công | 122 |
CS.5.05.00 | Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép | 122 |
CS.5.05.10 | Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy | 122 |
CS.5.05.20 | Thay cần đèn cao áp bằng thủ công | 123 |
CS.5.05.30 | Thay cần đèn chao cao áp bằng máy | 123 |
CS.5.05.40 | Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công | 123 |
CS.5.07.00 | Thay các loại dây | 124 |
CS.5.07.10 | Thay dây đồng một ruột | 124 |
CS.5.07.la | Thay dây đồng một ruột bằng máy | 124 |
CS.5.07.1b | Thay dây đồng một ruột bằng thủ công | 124 |
CS.5.07.1c | Thay dây lên đèn | 125 |
CS.5.07.20 | Thay cáp treo | 125 |
CS.5.07.2a | Thay cáp treo bằng máy | 125 |
CS.5.07.2b | Thay cáp treo bằng thủ công | 126 |
CS.5.07.30 | Thay cáp ngầm | 126 |
CS.5.08.10 | Thay tủ điện | 127 |
CS.5.09.10 | Nối cáp ngầm | 127 |
CS.5.10.10 | Thay cột đèn | 128 |
CS.5.11.00 | Công tác sơn | 129 |
CS.5.11.10 | Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ¸ 9,5m) | 129 |
CS.5.11.20 | Sơn chụp, sơn cần đèn | 129 |
CS.5.11.30 | Sơn cột đèn chùm bằng máy có chiều cao cột >4m | 130 |
CS.5.11.40 | Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng cột có chiều cao <4m) | 130 |
CS.5.11.50 | Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công | 130 |
CS.5.11.60 | Sơn tủ điện cả giá đỡ | 131 |
CS.5.12.10 | Thay sứ cũ | 131 |
CS.5.13.10 | Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp | 132 |
CS.5.14.00 | Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh | 133 |
CS.5.14.10 | Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng máy | 133 |
CS.5.14.20 | Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công | 133 |
Chương VI. Duy trì trạm đèn | ||
CS.6.01.00 | Duy trì trạm đèn | 134 |
CS.6.01.10 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công | 134 |
CS.6.01.20 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | 134 |
CS.6.01.30 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát | 134 |
CS.6.01.40 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công | 135 |
CS.6.01.50 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | 135 |
CS.6.01.60 | Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển điều khiển và giám sát | 135 |
CS.6.01.70 | Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng | 136 |
CS.6.02.00 | Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển | 136 |
CS.6.02.10 | Thay modem (tại tủ khu vực và tại trung tâm) | 136 |
CS.6.02.20 | Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực) | 137 |
CS.6.02.30 | Thay bộ điều khiển PLC RTU | 137 |
CS.6.02.40 | Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer) | 138 |
CS.6.02.50 | Thay bộ đo dòng điện | 138 |
CS.6.02.60 | Thay Coupler | 139 |
CS.6.02.70 | Thay tủ điều khiển khu vực | 139 |
CS.6.03.00 | Duy trì giám sát trung tâm điều khiển | 140 |
CS.6.03.10 | Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng | 140 |
CS.6.03.20 | Xử lý mất truyền thông tin (túi hiệu) giữa các tủ | 140 |
CS.6.03.30 | Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn) | 141 |
CS.6.03.40 | Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị | 141 |
CS.6.03.50 | Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm | 141 |
Bình luận