612 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681Trang chủ/ Danh bạ điện thoại cơ quan Bộ Xây dựng 2024 (vui lòng liên hệ hotline)
NXB | Nhà xuất bản Xây dựng | Người dịch: | |
Năm XB: | 2024 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 10.5 x 14.5 (cm) | Số trang: | 236 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | 978-604-82-7972-1 | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82-3527-7 |
Để phục vụ công tác quản lý nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành của Bộ Xây dựng, đồng thời giúp cho việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành trong cả nước được thuận tiện, Văn phòng Bộ Xây dựng xuất bản cuốn “Danh bạ điện thoại ngành Xây dựng năm 2024”.
Các thông tin trong cuốn Danh bạ điện thoại này được tổng hợp và hiệu chỉnh theo số liệu của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, các Bộ, ban, ngành Trung ương, ủy ban nhân dân, Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc quy hoạch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho Văn phòng Bộ Xây dựng đến tháng 12 năm 2023.
TRANG | |
LỜI NÓI ĐẦU | 3 |
I. CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG | |
1. LÃNH ĐẠO BỘ XÂY DỰNG | 25 |
2. VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG | 26 |
3. BỘ PHẬN MỘT CỬA - BỘ XÂY DỰNG | 31 |
4. HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG | 31 |
5. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUY HOẠCH | |
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI | 32 |
6. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TW VỀ CHÍNH SÁCH | |
NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | 32 |
7. VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ | 33 |
8. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH | 34 |
9. VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG | 35 |
10. VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ | 36 |
11. VỤ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC | 37 |
12. VỤ PHÁP CHẾ | 38 |
13.VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP | 39 |
14. VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG | 39 |
15. CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG | 40 |
16. CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG | 43 |
17. CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT | 45 |
18. CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ | 48 |
19. CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | 51 |
20. CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG | 55 |
21. CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM | 59 |
22. THANH TRA BỘ XÂY DỰNG | 60 |
II. ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | |
1. ĐẢNG ỦY BỘ XÂY DỰNG | 73 |
2. ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ XÂY DỰNG | 73 |
3. CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM | 74 |
4. CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG | 75 |
5. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BỘ XÂY DỰNG | 75 |
III. CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU, CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO | |
A. CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU | |
1. VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG | 79 |
2. VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG | 80 |
3. VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA | 81 |
4. VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM | 82 |
5. VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA | 83 |
6. VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | 84 |
B. CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO | |
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI | 85 |
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HỒ CHÍ MINH | 86 |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG | 87 |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY | 88 |
5. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ | 89 |
6. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 | 90 |
7. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP HỒ CHÍ MINH | 91 |
8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG | 91 |
9. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ | 92 |
10. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG NAM ĐỊNH | 93 |
11. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA I | 94 |
12. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA II | 95 |
13. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT XÔ SỐ 1 | 96 |
14. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SÔNG ĐÀ | 97 |
15. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI | 97 |
16. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG | 98 |
17. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ KHÍ XÂY DỰNG | 99 |
18. TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ VINH | 100 |
19. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG | 100 |
20. TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ SÔNG HỒNG | 101 |
IV. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, THÔNG TIN, BÁO CHÍ, | |
XUẤT BẢN, Y TẾ, HỘI - HIỆP HỘI | |
A. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | |
1.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | |
CHUYÊN NGÀNH - BỘ XÂY DỰNG | 105 |
B. THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN | |
1. TRUNG TÂM THÔNG TIN | 106 |
2. BÁO XÂY DỰNG | 107 |
3. TẠP CHÍ XÂY DỰNG | 107 |
4. NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG | 108 |
C. Y TẾ | |
1. BỆNH VIỆN XÂY DỰNG | 109 |
2. BỆNH VIỆN XÂY DỰNG VIỆT TRÌ | 110 |
3. TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - ĐIỀU TRỊ | |
BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐỒ SƠN | 110 |
4. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SẦM SƠN | 111 |
5. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ | 112 |
6. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | |
NGÀNH XÂY DỰNG PHÍA NAM | 112 |
D. HỘI, HIỆP HỘI | |
1. TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM | 114 |
1.1. HỘI KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 115 |
1.2. HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM | 115 |
1.3. HỘI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM | 116 |
1.4. HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM | 117 |
1.5. HỘI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VIỆT NAM | 117 |
1.6. HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 118 |
2. HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM | 118 |
3. HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM | 119 |
4. HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM | 120 |
5. HIỆP HỘI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM | 120 |
6. HIỆP HỘI CÁC NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM | 122 |
7. HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM | 122 |
8. HIỆP HỘI XI MĂNG VIỆT NAM | 123 |
9. HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM | 123 |
10. HIỆP HỘI MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 124 |
V. TỔNG CÔNG TY THUỘC BỘ | |
1. TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ (SONGDA) | 129 |
2. TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP | 130 |
3. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG (LICOGI) | 131 |
4. TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP | 132 |
5. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG | 133 |
6. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC CORP) | 134 |
7. TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ | 135 |
8. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP | 136 |
9. TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | |
- CTCP (VIWASEEN) | 137 |
10. TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP | 138 |
11. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP | 140 |
12. TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNCC) | 140 |
13. TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM | 141 |
14. TỔNG CÔNG TY IDICO (IDICO CORPORATION JSC) | 143 |
15. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 (CC1) | 144 |
16. TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 (FICO) | 145 |
VI. SỞ XÂY DỰNG, SỞ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC | |
UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG | |
A. CÁC SỞ XÂY DỰNG, QUY HOẠCH KIẾN TRÚC | |
1. SỞ XÂY DỰNG AN GIANG | 149 |
2. SỞ XÂY DỰNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 150 |
3. SỞ XÂY DỰNG BẠC LIÊU | 150 |
4. SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN | 151 |
5. SỞ XÂY DỰNG BẮC GIANG | 152 |
6. SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH | 153 |
7. SỞ XÂY DỰNG BẾN TRE | 153 |
8. SỞ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG | 154 |
9. SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH | 155 |
10. SỞ XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC | 155 |
11. SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN | 156 |
12. SỞ XÂY DỰNG CÀ MAU | 157 |
13. SỞ XÂY DỰNG CAO BẰNG | 158 |
14. SỞ XÂY DỰNG CẦN THƠ | 158 |
15. SỞ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG | 159 |
16. SỞ XÂY DỰNG ĐẮK NÔNG | 160 |
17. SỞ XÂY DỰNG ĐĂK LĂK | 160 |
18. SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI | 161 |
19. SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP | 162 |
20. SỞ XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN | 162 |
21. SỞ XÂY DỰNG GIA LAI | 163 |
22. SỞ XÂY DỰNG HÀ GIANG | 164 |
23. SỞ XÂY DỰNG HÀ NAM | 164 |
24. SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI | 165 |
25. SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC - HÀ NỘI | 166 |
26. SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH | 167 |
27. SỞ XÂY DỰNG HẢI DƯƠNG | 168 |
28. SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG | 168 |
29. SỞ XÂY DỰNG HẬU GIANG | 169 |
30. SỞ XÂY DỰNG HÒA BÌNH | 170 |
31. SỞ XÂY DỰNG HƯNG YÊN | 171 |
32. SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA | 172 |
33. SỞ XÂY DỰNG KIÊN GIANG | 172 |
34. SỞ XÂY DỰNG KON TUM | 173 |
35. SỞ XÂY DỰNG LAI CHÂU | 174 |
36. SỞ XÂY DỰNG LẠNG SƠN | 175 |
37. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI | 176 |
38. SỞ XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG | 177 |
39. SỞ XÂY DỰNG LONG AN | 178 |
40. SỞ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH | 179 |
41. SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN | 180 |
42. SỞ XÂY DỰNG NINH BÌNH | 180 |
43. SỞ XÂY DỰNG NINH THUẬN | 181 |
44. SỞ XÂY DỰNG PHÚ THỌ | 182 |
45. SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN | 182 |
46. SỞ XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH | 183 |
47. SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NAM | 184 |
48. SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI | 184 |
49. SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NINH | 185 |
50. SỞ XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ | 186 |
51. SỞ XÂY DỰNG SÓC TRĂNG | 186 |
52. SỞ XÂY DỰNG SƠN LA | 187 |
53. SỞ XÂY DỰNG TÂY NINH | 188 |
54. SỞ XÂY DỰNG THÁI BÌNH | 189 |
55. SỞ XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN | 190 |
56. SỞ XÂY DỰNG THANH HÓA | 191 |
57. SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 192 |
58. SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 193 |
59. SỞ XÂY DỰNG THỪA THIÊN - HUẾ | 194 |
60. SỞ XÂY DỰNG TIỀN GIANG | 195 |
61. SỞ XÂY DỰNG TRÀ VINH | 195 |
62. SỞ XÂY DỰNG TUYÊN QUANG | 196 |
63. SỞ XÂY DỰNG VĨNH LONG | 197 |
64. SỞ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC | 197 |
65. SỞ XÂY DỰNG YÊN BÁI | 198 |
B. UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG | |
1. UBND TỈNH AN GIANG | 199 |
2. UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 200 |
3.UBND TỈNH BẠC LIÊU | 200 |
4. UBND TỈNH BẮC KẠN | 201 |
5. UBND TỈNH BẮC GIANG | 202 |
6. UBND TỈNH BẮC NINH | 203 |
7. UBND TỈNH BẾN TRE | 204 |
8. UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG | 204 |
9. UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH | 205 |
10. UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC | 206 |
11. UBND TỈNH BÌNH THUẬN | 207 |
12. UBND TỈNH CÀ MAU | 207 |
13. UBND TỈNH CAO BẰNG | 208 |
14. UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ | 209 |
15. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | 210 |
16. UBND TỈNH ĐẮK NÔNG | 210 |
17. UBND TỈNH ĐĂK LĂK | 211 |
18. UBND TỈNH ĐỒNG NAI | 212 |
19. UBND TỈNH ĐỒNG THÁP | 212 |
20. UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN | 213 |
21. UBND TỈNH GIA LAI | 214 |
22. UBND TỈNH HÀ GIANG | 214 |
23. UBND TỈNH HÀ NAM | 215 |
24. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 216 |
25. UBND TỈNH HÀ TĨNH | 217 |
26. UBND TỈNH HẢI DƯƠNG | 217 |
27. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | 218 |
28. UBND TỈNH HẬU GIANG | 219 |
29. UBND TỈNH HÒA BÌNH | 220 |
30. UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 220 |
31. UBND TỈNH HƯNG YÊN | 221 |
32. UBND TỈNH KHÁNH HÒA | 222 |
33. UBND TỈNH KIÊN GIANG | 223 |
34.UBND TỈNH KON TUM | 223 |
35. UBND TỈNH LAI CHÂU | 224 |
36. UBND TỈNH LẠNG SƠN | 225 |
37. UBND TỈNH LÀO CAI | 226 |
38. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG | 226 |
39. UBND TỈNH LONG AN | 227 |
40. UBND TỈNH NAM ĐỊNH | 228 |
41. UBND TỈNH NGHỆ AN | 228 |
42. UBND TỈNH NINH BÌNH | 229 |
43. UBND TỈNH NINH THUẬN | 230 |
44. UBND TỈNH PHÚ THỌ | 230 |
45. UBND TỈNH PHÚ YÊN | 231 |
46. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH | 232 |
47. UBND TỈNH QUẢNG NAM | 233 |
48. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI | 233 |
49. UBND TỈNH QUẢNG NINH | 234 |
50. UBND TỈNH QUẢNG TRỊ | 235 |
51. UBND TỈNH SÓC TRĂNG | 236 |
52. UBND TỈNH SƠN LA | 236 |
53. UBND TỈNH TÂY NINH | 237 |
54. UBND TỈNH THÁI BÌNH | 238 |
55. UBND TỈNH THÁI NGUYÊN | 238 |
56. UBND TỈNH THANH HÓA | 239 |
57. UBND TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ | 240 |
58. UBND TỈNH TIỀN GIANG | 240 |
59. UBND TỈNH TRÀ VINH | 241 |
60. UBND TỈNH TUYÊN QUANG | 242 |
61. UBND TỈNH VĨNH LONG | 242 |
62. UBND TỈNH VĨNH PHÚC | 243 |
63. UBND TỈNH YÊN BÁI | 244 |
VII. CÁC BỘ, BAN, NGÀNH TRUNG ƯƠNG | |
A. CÁC BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ | |
1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ | 247 |
2. BỘ QUỐC PHÒNG | 248 |
3. BỘ CÔNG AN | 248 |
4. BỘ NGOẠI GIAO | 249 |
5. BỘ NỘI VỤ | 250 |
6. BỘ TƯ PHÁP | 251 |
7. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | 252 |
8. BỘ TÀI CHÍNH | 252 |
9. BỘ CÔNG THƯƠNG | 253 |
10. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | 254 |
11. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | 255 |
12. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | 256 |
13. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | 257 |
14. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | 257 |
15. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | 258 |
16. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | 259 |
17. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | 259 |
18. BỘ Y TẾ | 260 |
19. ỦY BAN DÂN TỘC | 261 |
20. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM | 261 |
21. THANH TRA CHÍNH PHỦ | 262 |
B. CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ | |
1. BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH | 263 |
2. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | 264 |
3. ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM | 265 |
4. ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM | 265 |
5. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH | 266 |
6. THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM | 267 |
7. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM | 268 |
8. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM | 269 |
C. CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG | |
1. VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG | 270 |
2. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI | 272 |
3. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC | 273 |
4. VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC | 274 |
5. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO | 275 |
6. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO | 276 |
7. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM | 277 |
8. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM | 278 |
9. TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH | 278 |
10. TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM | 279 |
11. PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | 280 |
Bình luận