841 lượt mua
Hotline khách lẻ:
0965111197Hotline khách sỉ:
02439741791 - 0904833681/ Chỉ dẫn kĩ thuật chọn thành phần bê tông các loại (Ban hành theo Quyết định số: 778/1998/QĐ-BXD ngày 5-9-1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Năm XB: | 2014 | Loại sách: | Sách giấy; Ebook; |
Khổ sách: | 20.5 x 24 (cm) | Số trang: | 58 |
Quốc gia: | Việt Nam | Ngôn ngữ: | vi |
Mã ISBN: | Mã ISBN Điện tử: | 978-604-82- 6729-2 |
MỤC LỤC | Trang |
1. Phạm vi áp dụng | 5 |
2. Các tiêu chuẩn Hên quan | 5 |
2.1. Xi máng | 5 |
2.2. Cát | 6 |
2.3. Đá, sỏi | 6 |
2.4. Nước | 6 |
2.5. Phụ gia | 6 |
2.6. Hỗn hợp bê tông và bê tông | 6 |
3. Phương án dùng vật liệu cho bê tông các loại | 7 |
3.1. Kích thước hạt lớn nhất của cốt liệu lớn | - 7 |
3.2. Bê tông thường mác dưới 40 (MPa) | 7 |
3.3. Bê tông mác 40 4- 60 (MPa) | 8 |
3.4. Bê tông có yêu cầu đổng thời cường độ nén và uốn | 10 |
3.5. Bê tông có yêu cẩu đồng thời cường độ nén và độ chống thấm nước | 10 |
3.6. Bê tông có yêu cầu đổng thời cường độ nén và độ mài mòn | 11 |
3.7. Bê tông đạt đồng thời cường độ nén và không co ngót | 12 |
3.8. Bê tông vận chuyển bằng bơm | 13 |
3.9. Bê tông có thời gian thi công kéo dài | 14 |
3.10. Bê tông cần tháo ván khuôn sớm | 14 |
4. Các thông số cần biết | 15 |
4.1. Yêu cầu chất lượng bê tông | 15 |
4.2. Yêu cầu về điều kiện thi công | 15 |
4.3. Vật liệu chế tạo | 15 |
5. Trình tự tính toán thành phần bê tông | 16 |
5.1. Chọn độ sụt (hoặc độ cứng) hỗn hợp bê tông | 16 |
5.2. Lượng nước trộn | 16 |
5.3. Tỉ lệ xi măng - nước | 17 |
5.4. Hàm lượng xi mãng, phụ gia | 20 |
5.5. Hàm lượng cốt liệu lớn (Đá hoặc sỏi) | 20 |
5.6. Hàm lượng cát | 22 |
5.7. Lập 3 thành phần định hướng | 22 |
6. Thí nghiệm kiểm tra | 22 |
6.1. Chọn khuôn đúc mẫu | 22 |
6.2. Xác định thể tích mẻ trộn Vm, dm3 | 22 |
6.3. Xác định khối lượng vật liệu cho một mẻ trộn | 23 |
6.4. Thí nghiệm độ sụt | 23 |
6.5. Đúc mẫu, xác định khối lượng thể tích, bảo dưỡng mẫu | 23 |
6.6. Xác định cường độ nén và các chỉ tiêu khác | 24 |
6.7. Chọn thành phẩn bê tông chính thức | 24 |
6.8. Hiệu chỉnh khối lượng vật liệu | 25 |
6.9. Viết phiếu thành phần bê tông | 25 |
7. Thành phần bê tông hiện trường | 25 |
7.1. Điều chỉnh thành phần theo độ ẩm cốt liệu | 25 |
7.2. Điều chỉnh cát, đá theo lượng ngậm sỏi trong cát | 26 |
7.3. Vật liệu cho một mẻ trộn máy | 26 |
7.4. Phương pháp tăng độ sụt hỗn hợp bê tông | 27 |
8. Ví dụ | 27 |
8.1. Tính toán thành phần bê tông | 27 |
Ví dụ 1 Bê tông mác 20 (MPa) sử dụng xi măng mác 30 (MPa) | 27 |
Ví dụ 2 Bê tông mác 30 (MPa) sử dụng xi mãng mác 30 (MPa) | 28 |
Ví dụ 3 Bê tông mác 40 (MPa) sử dụng xi măng mác 30 (MPa) | 30 |
Ví dụ 4 Bê tông mác 50 (MPa) sử dụng xi măng mác 40 (MPa) | 31 |
Ví dụ 5 Bê tông mác 60 (MPa) sử dụng xi mãng mác 40 (MPa) | 33 |
Ví dụ 6 Bê tông mác 30/5 (MPa) - (Rn = 30 ; Ru = 5) | 34 |
Ví dụ 7 Bê tông mác 30 (MPa) - B8 (Rn = 30 ; Độ chống thấm nước 8at) | 35 |
Ví dụ 8 Bê tông mác 30 (MPa) - Mm 0,3 | 37 |
(Rn = 30 ; độ chống mài mòn 0,3 g/cm2) | |
Ví dụ 9 Bê tông mác 40 (MPa) - Không co | 38 |
Ví dụ 10 Bê tông mác 30 (MPa) - Bơm | 39 |
Ví dụ 11 Bê tông mác 30 (MPa) - thời gian thi công 2 giờ | 41 |
Ví dụ 12 Bê tông mác 25 (MPa) - Tháo cốp pha sau 8 ngày | 42 |
8.2. Thí nghiệm kiểm tra | 43 |
Ví dụ 13 Trình tự chung | 43 |
Ví dụ 14 Điều chỉnh độ sụt | 44 |
Ví dụ 15 Thời gian thi công | 45 |
Ví dụ 16 Chọn thành phần chính thức | 46 |
8.3. Thành phần bê tông hiện trường | 46 |
Ví dụ 17 Điều chỉnh thành phẩn theo lượng ngậm sỏi trong cát | 46 |
Ví dụ 18 Điểu chỉnh theo độ ẩm cốt liệu | 46 |
Ví dụ 19 Thành phẩn mẻ trộn máy | 47 |
Ví dụ 20 Điểu chỉnh độ sụt tại hiện trường | 48 |
9. Các phụ lục | 49 |
Phụ lục 1 Xác định giới hạn bển chịu nén của xi mãng bằng phương pháp nhanh | 49 |
Phụ lục 2 Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử hàm lượng clorua hòa tan của cốt liệu | 51 |
Phụ lục 3 Phụ gia hóa học cho bê tông. Yêu cầu kĩ thuật (ASTM C494) | 52 |
Phụ lục 4 Thí nghiệm xác định thời gian tổn thất độ sụt của hỗn hợp bê tông | 54 |
Phụ lục 5 Phương pháp kiểm tra biến dạng bê tông không co | 55 |
Bình luận